

健行科大
工業管理系
大三
劉丞勳
#13
-
身高192CM
-
體重90KG
-
學年度112
-
畢業高中泰山高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 23/11/21 | 臺灣藝大 | L | 85:87 | 40 | 8-14 | 57.1 | 5-10 | 50 | 6-9 | 66.7 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 37 |
預 | 23/11/22 | 文化大學 | W | 93:81 | 25 | 2-5 | 40 | 3-5 | 60 | 4-4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
預 | 23/11/23 | 國立體大 | W | 81:59 | 32 | 1-5 | 20 | 3-6 | 50 | 8-9 | 88.9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 |
預 | 23/11/25 | 臺灣科大 | W | 91:62 | 14 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
預 | 23/11/26 | 世新大學 | W | 90:61 | 33 | 5-11 | 45.5 | 2-6 | 33.3 | 5-5 | 100 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 21 |
預 | 23/11/27 | 輔仁大學 | W | 103:83 | 28 | 5-13 | 38.5 | 3-7 | 42.9 | 9-11 | 81.8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 28 |
預 | 23/11/28 | 政治大學 | L | 77:81 | 40 | 4-11 | 36.4 | 4-13 | 30.8 | 5-5 | 100 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 |
預 | 24/01/15 | 虎尾科大 | W | 88:87 | 28 | 5-11 | 45.5 | 2-8 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 |
預 | 24/01/16 | 南應科大 | W | 105:68 | 19 | 5-9 | 55.6 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
預 | 24/01/17 | 高雄師大 | W | 126:71 | 16 | 3-4 | 75 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 |
預 | 24/01/18 | 中信學院 | W | 88:44 | 28 | 2-4 | 50 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
預 | 24/01/27 | 臺灣師大 | W | 94:80 | 38 | 5-8 | 62.5 | 4-5 | 80 | 10-10 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 32 |
預 | 24/01/28 | 義守大學 | W | 101:78 | 27 | 4-6 | 66.7 | 3-4 | 75 | 6-6 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 |
預 | 24/01/29 | 僑光科大 | W | 109:67 | 17 | 4-6 | 66.7 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
預 | 24/01/30 | 臺灣體大 | W | 97:76 | 35 | 7-9 | 77.8 | 3-7 | 42.9 | 3-6 | 50 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26 |
複 | 24/02/27 | 臺灣藝大 | W | 85:64 | 37 | 2-6 | 33.3 | 4-6 | 66.7 | 5-6 | 83.3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 21 |
複 | 24/02/28 | 國立體大 | W | 77:73 | 38 | 4-7 | 57.1 | 3-7 | 42.9 | 8-8 | 100 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 25 |
複 | 24/02/29 | 虎尾科大 | W | 68:66 | 37 | 2-10 | 20 | 0-4 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 |
複 | 24/03/02 | 臺灣師大 | W | 78:63 | 39 | 3-6 | 50 | 3-9 | 33.3 | 4-4 | 100 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 19 |
複 | 24/03/03 | 輔仁大學 | W | 60:52 | 37 | 0-5 | 0 | 5-10 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 |
複 | 24/03/04 | 世新大學 | W | 85:82 | 37 | 3-7 | 42.9 | 1-4 | 25 | 5-5 | 100 | 5 | 6 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 |
複 | 24/03/05 | 政治大學 | L | 71:98 | 37 | 1-7 | 14.3 | 3-5 | 60 | 2-3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
決 | 24/03/23 | 世新大學 | W | 85:77 | 37 | 4-9 | 44.4 | 3-7 | 42.9 | 4-4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 |
決 | 24/03/24 | 政治大學 | L | 59:92 | 37 | 1-6 | 16.7 | 2-4 | 50 | 5-6 | 83.3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
TOTAL | 80-180 | 44.4 | 67-148 | 45.3 | 96-108 | 88.9 | 46 | 108 | 154 | 72 | 25 | 15 | 53 | 37 | 457 | |||||
AVG | 3.3-7.5 | 2.8-6.2 | 4-4.5 | 1.9 | 4.5 | 6.4 | 3 | 1 | 0.6 | 2.2 | 1.5 | 19 |
重要事蹟
選手影音