

政治大學
創新國際學院學士班
大一
波波卡
#32
-
身高208CM
-
體重130KG
-
學年度112
-
畢業高中聖瑪莉高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 23/11/21 | 臺灣科大 | W | 123:69 | 14 | 8-10 | 80 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
預 | 23/11/23 | 文化大學 | W | 120:64 | 15 | 6-8 | 75 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
預 | 23/11/26 | 輔仁大學 | W | 91:64 | 17 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
預 | 23/11/27 | 世新大學 | W | 97:61 | 22 | 5-12 | 41.7 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
預 | 23/11/28 | 健行科大 | W | 81:77 | 30 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
預 | 24/01/15 | 南應科大 | W | 110:59 | 17 | 5-14 | 35.7 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 8 | 5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 |
預 | 24/01/16 | 虎尾科大 | W | 88:84 | 30 | 8-11 | 72.7 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 |
預 | 24/01/17 | 中信學院 | W | 107:54 | 12 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
預 | 24/01/18 | 高雄師大 | W | 137:54 | 10 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
預 | 24/01/27 | 義守大學 | W | 118:61 | 10 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
預 | 24/01/28 | 臺灣師大 | W | 110:48 | 10 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
預 | 24/01/29 | 臺灣體大 | W | 119:60 | 8 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 3-5 | 60 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
預 | 24/01/30 | 僑光科大 | W | 99:56 | 17 | 7-12 | 58.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
複 | 24/02/27 | 臺灣師大 | W | 85:64 | 17 | 5-5 | 100 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
複 | 24/02/28 | 臺灣藝大 | W | 104:54 | 14 | 5-6 | 83.3 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
複 | 24/02/29 | 輔仁大學 | W | 87:74 | 23 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
複 | 24/03/02 | 國立體大 | W | 76:62 | 23 | 6-10 | 60 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 |
複 | 24/03/03 | 世新大學 | W | 112:60 | 22 | 8-11 | 72.7 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 |
複 | 24/03/05 | 健行科大 | W | 98:71 | 22 | 5-10 | 50 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
決 | 24/03/23 | 虎尾科大 | W | 83:79 | 25 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 2-5 | 40 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
決 | 24/03/24 | 健行科大 | W | 92:59 | 16 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
TOTAL | 108-171 | 63.2 | 0-1 | 0 | 27-54 | 50 | 76 | 119 | 195 | 13 | 8 | 3 | 25 | 35 | 243 | |||||
AVG | 5.1-8.1 | 0-0 | 1.3-2.6 | 3.6 | 5.7 | 9.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 11.6 |
重要事蹟
選手影音