

健行科大
室內設計系
大一
邱翊安
#7
-
身高183CM
-
體重85KG
-
學年度112
-
畢業高中松山高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
112 | 健行科大 | 室內設計系 | #7 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 8-25 | 2-4 | 2-4 | 25 | 24 | 8 | 2 | 24 |
排名 | 146 | 2 | 127 | 105 | 33 | 77 | 66 | 153 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 23/11/21 | 臺灣藝大 | L | 85:87 | 12 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
預 | 23/11/22 | 文化大學 | W | 93:81 | 18 | 1-4 | 25 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
預 | 23/11/23 | 國立體大 | W | 81:59 | 14 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
預 | 23/11/25 | 臺灣科大 | W | 91:62 | 23 | 1-6 | 16.7 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
預 | 23/11/26 | 世新大學 | W | 90:61 | 7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
預 | 23/11/27 | 輔仁大學 | W | 103:83 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 24/01/16 | 南應科大 | W | 105:68 | 15 | 1-5 | 20 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
預 | 24/01/17 | 高雄師大 | W | 126:71 | 14 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
預 | 24/01/28 | 義守大學 | W | 101:78 | 5 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
預 | 24/01/29 | 僑光科大 | W | 109:67 | 14 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
TOTAL | 8-25 | 32 | 2-4 | 50 | 2-4 | 50 | 7 | 18 | 25 | 24 | 8 | 2 | 17 | 11 | 24 | |||||
AVG | 0.8-2.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 2.4 |
重要事蹟
選手影音