

虎尾科大
應用外語系
四技一
希圖
#4
-
身高205CM
-
體重98KG
-
學年度112
-
畢業高中哈利艾恩萊高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
112 | 虎尾科大 | 應用外語系 | #4 | 四技一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 64-130 | 9-24 | 35-54 | 95 | 18 | 7 | 19 | 190 |
排名 | 63 | 21 | 70 | 11 | 78 | 129 | 2 | 23 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 23/12/01 | 義守大學 | W | 92:69 | 24 | 7-19 | 36.8 | 0-1 | 0 | 5-9 | 55.6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 19 |
預 | 23/12/02 | 臺灣師大 | W | 97:66 | 22 | 2-7 | 28.6 | 1-3 | 33.3 | 6-8 | 75 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 |
預 | 23/12/03 | 臺灣體大 | W | 101:78 | 26 | 7-11 | 63.6 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 18 |
預 | 23/12/04 | 僑光科大 | W | 106:48 | 21 | 6-6 | 100 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 |
預 | 23/12/06 | 高雄師大 | W | 117:77 | 20 | 8-14 | 57.1 | 1-3 | 33.3 | 3-5 | 60 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 |
預 | 23/12/07 | 中信學院 | W | 104:73 | 15 | 5-9 | 55.6 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
預 | 24/01/15 | 健行科大 | L | 87:88 | 26 | 3-11 | 27.3 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
預 | 24/01/16 | 政治大學 | L | 84:88 | 20 | 6-11 | 54.5 | 2-3 | 66.7 | 2-5 | 40 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
預 | 24/01/17 | 輔仁大學 | W | 71:68 | 37 | 5-14 | 35.7 | 1-4 | 25 | 6-8 | 75 | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 |
預 | 24/01/18 | 世新大學 | W | 82:70 | 35 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50 | 3-4 | 75 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 |
預 | 24/01/27 | 臺灣科大 | W | 76:64 | 19 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 |
預 | 24/01/28 | 臺灣藝大 | W | 67:54 | 16 | 5-7 | 71.4 | 0-1 | 0 | 1-4 | 25 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 |
預 | 24/01/29 | 文化大學 | W | 108:66 | 15 | 6-7 | 85.7 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
複 | 24/02/27 | 輔仁大學 | W | 84:57 | 25 | 7-15 | 46.7 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 |
複 | 24/02/28 | 世新大學 | L | 80:88 | 2.03 | 3-8 | 37.5 | 1-3 | 33.3 | 7-11 | 63.6 | 3 | 10 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 |
複 | 24/02/29 | 健行科大 | L | 66:68 | 19 | 4-8 | 50 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 |
複 | 24/03/02 | 臺灣藝大 | W | 85:67 | 26 | 6-12 | 50 | 1-3 | 33.3 | 7-8 | 87.5 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22 |
複 | 24/03/03 | 國立體大 | L | 70:75 | 37 | 11-18 | 61.1 | 2-7 | 28.6 | 2-4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 30 |
複 | 24/03/05 | 臺灣師大 | W | 76:49 | 32 | 3-6 | 50 | 2-8 | 25 | 1-2 | 50 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
決 | 24/03/23 | 政治大學 | L | 79:83 | 31 | 5-9 | 55.6 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 19 |
決 | 24/03/24 | 世新大學 | W | 81:72 | 35 | 3-12 | 25 | 0-2 | 0 | 4-7 | 57.1 | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 |
TOTAL | 106-218 | 48.6 | 19-57 | 33.3 | 58-88 | 65.9 | 55 | 115 | 170 | 43 | 20 | 23 | 63 | 49 | 327 | |||||
AVG | 5-10.4 | 0.9-2.7 | 2.8-4.2 | 2.6 | 5.5 | 8.1 | 2 | 1 | 1.1 | 3 | 2.3 | 15.6 |
重要事蹟
選手影音