

政治大學
傳播學院大一大二不分系
大一
林子皓
#12
-
身高184CM
-
體重73KG
-
學年度112
-
畢業高中新北市私立能仁家商
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 23/11/21 | 臺灣科大 | W | 123:69 | 11 | 4-5 | 80 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
預 | 23/11/22 | 臺灣藝大 | W | 109:71 | 8 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
預 | 23/11/23 | 文化大學 | W | 120:64 | 18 | 5-6 | 83.3 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
預 | 23/11/25 | 國立體大 | W | 95:87 | 6 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 23/11/26 | 輔仁大學 | W | 91:64 | 11 | 1-2 | 50 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
預 | 23/11/27 | 世新大學 | W | 97:61 | 15 | 2-4 | 50 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
預 | 23/11/28 | 健行科大 | W | 81:77 | 3 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 24/01/15 | 南應科大 | W | 110:59 | 15 | 3-9 | 33.3 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
預 | 24/01/16 | 虎尾科大 | W | 88:84 | 3 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
預 | 24/01/17 | 中信學院 | W | 107:54 | 21 | 6-8 | 75 | 0-3 | 0 | 3-3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
預 | 24/01/27 | 義守大學 | W | 118:61 | 10 | 4-5 | 80 | 0-3 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
預 | 24/01/28 | 臺灣師大 | W | 110:48 | 15 | 5-6 | 83.3 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
預 | 24/01/29 | 臺灣體大 | W | 119:60 | 14 | 4-4 | 100 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 |
預 | 24/01/30 | 僑光科大 | W | 99:56 | 18 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
複 | 24/02/27 | 臺灣師大 | W | 85:64 | 16 | 4-6 | 66.7 | 0-3 | 0 | 4-5 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
複 | 24/02/28 | 臺灣藝大 | W | 104:54 | 19 | 3-5 | 60 | 1-3 | 33.3 | 4-6 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
複 | 24/02/29 | 輔仁大學 | W | 87:74 | 8 | 1-4 | 25 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
複 | 24/03/02 | 國立體大 | W | 76:62 | 6 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
複 | 24/03/03 | 世新大學 | W | 112:60 | 16 | 2-4 | 50 | 3-4 | 75 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
複 | 24/03/04 | 虎尾科大 | W | 103:61 | 16 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 |
複 | 24/03/05 | 健行科大 | W | 98:71 | 12 | 3-5 | 60 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
決 | 24/03/23 | 虎尾科大 | W | 83:79 | 9 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
決 | 24/03/24 | 健行科大 | W | 92:59 | 6 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TOTAL | 52-89 | 58.4 | 18-63 | 28.6 | 20-29 | 69 | 19 | 20 | 39 | 30 | 28 | 4 | 17 | 24 | 178 | |||||
AVG | 2.3-3.9 | 0.8-2.7 | 0.9-1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 1 | 7.7 |
重要事蹟
選手影音