

臺灣藝大
圖文傳播藝術學系
大一
飛尼克斯
#13
-
身高195CM
-
體重85KG
-
學年度112
-
畢業高中伊麗莎白學院
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 23/11/21 | 健行科大 | W | 87:85 | 39 | 5-7 | 71.4 | 2-7 | 28.6 | 6-8 | 75 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 22 |
預 | 23/11/22 | 政治大學 | L | 71:109 | 2 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
預 | 23/11/23 | 輔仁大學 | L | 70:71 | 38 | 1-3 | 33.3 | 3-8 | 37.5 | 2-4 | 50 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 |
預 | 23/11/25 | 世新大學 | L | 78:89 | 28 | 1-4 | 25 | 4-6 | 66.7 | 3-7 | 42.9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
預 | 23/11/26 | 文化大學 | W | 76:67 | 32 | 3-6 | 50 | 1-6 | 16.7 | 6-7 | 85.7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 |
預 | 23/11/27 | 國立體大 | L | 62:71 | 35 | 5-7 | 71.4 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
預 | 23/11/28 | 臺灣科大 | W | 82:63 | 19 | 6-9 | 66.7 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
預 | 24/01/15 | 義守大學 | W | 82:80 | 35 | 7-10 | 70 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 21 |
預 | 24/01/16 | 臺灣師大 | L | 55:58 | 33 | 1-6 | 16.7 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
預 | 24/01/17 | 臺灣體大 | W | 97:60 | 18 | 4-5 | 80 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
預 | 24/01/18 | 僑光科大 | W | 70:44 | 24 | 7-9 | 77.8 | 0-4 | 0 | 1-2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
預 | 24/01/27 | 南應科大 | W | 105:59 | 19 | 2-5 | 40 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
預 | 24/01/28 | 虎尾科大 | L | 54:67 | 33 | 3-6 | 50 | 2-8 | 25 | 0-1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
預 | 24/01/29 | 中信學院 | W | 82:47 | 28 | 5-6 | 83.3 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
預 | 24/01/30 | 高雄師大 | W | 77:60 | 25 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
複 | 24/02/27 | 健行科大 | L | 64:85 | 27 | 1-4 | 25 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
複 | 24/02/28 | 政治大學 | L | 54:104 | 25 | 1-3 | 33.3 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
複 | 24/02/29 | 國立體大 | W | 73:68 | 29 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
複 | 24/03/02 | 虎尾科大 | L | 67:85 | 20 | 0-4 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
複 | 24/03/03 | 臺灣師大 | L | 76:82 | 36 | 7-13 | 53.8 | 2-10 | 20 | 6-6 | 100 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 26 |
複 | 24/03/04 | 輔仁大學 | L | 49:57 | 37 | 3-6 | 50 | 2-11 | 18.2 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 |
複 | 24/03/05 | 世新大學 | L | 63:81 | 33 | 2-4 | 50 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
TOTAL | 67-122 | 54.9 | 30-109 | 27.5 | 30-44 | 68.2 | 41 | 64 | 105 | 35 | 22 | 17 | 27 | 34 | 254 | |||||
AVG | 3-5.5 | 1.4-5 | 1.4-2 | 1.9 | 2.9 | 4.8 | 1.6 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 11.5 |
重要事蹟
選手影音