

臺灣師大
運動競技學系
大一
劉律世
#1
-
身高188CM
-
體重80KG
-
學年度112
-
畢業高中東泰高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
112 | 臺灣師大 | 運動競技學系 | #1 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 35-72 | 20-47 | 16-26 | 99 | 32 | 18 | 3 | 146 |
排名 | 66 | 9 | 89 | 18 | 50 | 43 | 81 | 42 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 23/12/01 | 南應科大 | W | 65:56 | 23 | 2-4 | 50 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
預 | 23/12/02 | 虎尾科大 | L | 66:97 | 30 | 2-4 | 50 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 |
預 | 23/12/03 | 中信學院 | W | 95:74 | 23 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
預 | 23/12/04 | 高雄師大 | L | 65:71 | 29 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
預 | 23/12/06 | 僑光科大 | L | 60:74 | 27 | 3-5 | 60 | 3-5 | 60 | 0-2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
預 | 23/12/07 | 臺灣體大 | W | 70:60 | 40 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 2 | 11 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 |
預 | 23/12/08 | 義守大學 | W | 92:59 | 34 | 2-5 | 40 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 |
預 | 24/01/15 | 臺灣科大 | W | 66:60 | 33 | 2-3 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
預 | 24/01/16 | 臺灣藝大 | W | 58:55 | 36 | 5-10 | 50 | 2-3 | 66.7 | 4-6 | 66.7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 |
預 | 24/01/17 | 文化大學 | L | 59:60 | 38 | 4-9 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 |
預 | 24/01/18 | 國立體大 | L | 62:67 | 31 | 4-7 | 57.1 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
預 | 24/01/27 | 健行科大 | L | 80:94 | 40 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 4-7 | 57.1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 |
預 | 24/01/28 | 政治大學 | L | 48:110 | 17 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
預 | 24/01/29 | 輔仁大學 | W | 57:54 | 32 | 3-6 | 50 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 |
預 | 24/01/30 | 世新大學 | L | 62:63 | 38 | 2-5 | 40 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 |
複 | 24/02/27 | 政治大學 | L | 64:85 | 13 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
複 | 24/02/28 | 輔仁大學 | L | 61:80 | 36 | 0-0 | 0 | 0-4 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
複 | 24/02/29 | 世新大學 | L | 76:92 | 38 | 3-5 | 60 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 |
複 | 24/03/02 | 健行科大 | L | 63:78 | 31 | 1-2 | 50 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
複 | 24/03/03 | 臺灣藝大 | W | 82:76 | 36 | 2-4 | 50 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 |
複 | 24/03/04 | 國立體大 | W | 65:64 | 48 | 4-6 | 66.7 | 0-2 | 0 | 4-6 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 |
TOTAL | 45-89 | 50.6 | 28-70 | 40 | 23-36 | 63.9 | 16 | 110 | 126 | 46 | 22 | 4 | 33 | 72 | 197 | |||||
AVG | 2.1-4.2 | 1.3-3.3 | 1.1-1.7 | 0.8 | 5.2 | 6 | 2.2 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 9.4 |
重要事蹟
選手影音