

中信學院
金融管理學院學士班
大一
周森
#14
-
身高200CM
-
體重83KG
-
學年度112
-
畢業高中美國高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
112 | 中信學院 | 金融管理學院學士班 | #14 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 34-60 | 3-11 | 23-35 | 83 | 8 | 7 | 15 | 100 |
排名 | 29 | 65 | 68 | 27 | 137 | 125 | 10 | 72 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 23/12/01 | 僑光科大 | W | 72:63 | 28.68 | 6-6 | 100 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 |
預 | 23/12/02 | 義守大學 | L | 79:110 | 21 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
預 | 23/12/03 | 臺灣師大 | L | 74:95 | 28 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 |
預 | 23/12/04 | 臺灣體大 | W | 89:86 | 6 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
預 | 23/12/06 | 南應科大 | L | 71:74 | 14 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
預 | 23/12/07 | 虎尾科大 | L | 73:104 | 26 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
預 | 23/12/08 | 高雄師大 | L | 75:81 | 27 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
預 | 24/01/15 | 世新大學 | L | 67:83 | 24 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 3-5 | 60 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
預 | 24/01/16 | 輔仁大學 | L | 59:88 | 12 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
預 | 24/01/17 | 政治大學 | L | 54:107 | 26 | 2-3 | 66.7 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
預 | 24/01/18 | 健行科大 | L | 44:88 | 20 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
預 | 24/01/27 | 國立體大 | L | 69:79 | 16 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
預 | 24/01/28 | 文化大學 | L | 58:64 | 8 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
預 | 24/01/29 | 臺灣藝大 | L | 47:82 | 25 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 3-6 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
預 | 24/01/30 | 臺灣科大 | L | 77:89 | 21 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
TOTAL | 34-60 | 56.7 | 3-11 | 27.3 | 23-35 | 65.7 | 29 | 54 | 83 | 8 | 7 | 15 | 18 | 26 | 100 | |||||
AVG | 2.3-4 | 0.2-0.7 | 1.5-2.3 | 1.9 | 3.6 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.7 | 6.7 |
重要事蹟
選手影音