

南應科大
國際企業經營系
大五
洪瑋澤
#7
-
身高182CM
-
體重73KG
-
學年度112
-
畢業高中屏東高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
112 | 南應科大 | 國際企業經營系 | #7 | 大五 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 51-100 | 34-117 | 42-58 | 74 | 30 | 22 | 5 | 246 |
排名 | 51 | 54 | 38 | 41 | 55 | 21 | 54 | 10 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 23/12/01 | 臺灣師大 | L | 56:65 | 34 | 1-4 | 25 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
預 | 23/12/02 | 臺灣體大 | L | 56:105 | 23 | 1-5 | 20 | 3-5 | 60 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
預 | 23/12/03 | 僑光科大 | W | 89:79 | 10 | 7-13 | 53.8 | 5-9 | 55.6 | 8-10 | 80 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 37 |
預 | 23/12/04 | 義守大學 | L | 78:89 | 32 | 4-10 | 40 | 4-11 | 36.4 | 6-10 | 60 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 |
預 | 23/12/06 | 中信學院 | W | 74:71 | 30 | 2-4 | 50 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
預 | 23/12/07 | 高雄師大 | L | 81:91 | 36 | 3-3 | 100 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 21 |
預 | 23/12/08 | 虎尾科大 | L | 68:106 | 27 | 2-4 | 50 | 0-4 | 0 | 4-6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
預 | 24/01/15 | 政治大學 | L | 59:110 | 23 | 4-9 | 44.4 | 0-6 | 0 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
預 | 24/01/16 | 健行科大 | L | 68:105 | 34 | 2-9 | 22.2 | 5-10 | 50 | 3-4 | 75 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22 |
預 | 24/01/17 | 世新大學 | L | 67:107 | 31 | 5-5 | 100 | 1-11 | 9.1 | 3-4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 16 |
預 | 24/01/18 | 輔仁大學 | L | 57:102 | 28 | 1-3 | 33.3 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 4 |
預 | 24/01/27 | 臺灣藝大 | L | 59:105 | 29 | 1-5 | 20 | 0-7 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
預 | 24/01/28 | 臺灣科大 | W | 93:79 | 34 | 10-12 | 83.3 | 3-9 | 33.3 | 6-9 | 66.7 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 35 |
預 | 24/01/29 | 國立體大 | L | 66:81 | 29 | 3-8 | 37.5 | 1-8 | 12.5 | 1-2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 |
預 | 24/01/30 | 文化大學 | L | 78:83 | 36 | 5-6 | 83.3 | 4-11 | 36.4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 |
TOTAL | 51-100 | 51 | 34-117 | 29.1 | 42-58 | 72.4 | 20 | 54 | 74 | 30 | 22 | 5 | 48 | 27 | 246 | |||||
AVG | 3.4-6.7 | 2.3-7.8 | 2.8-3.9 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 2 | 1.5 | 0.3 | 3.2 | 1.8 | 16.4 |
重要事蹟
選手影音