

虎尾科大
資訊工程系
碩二
馬克斯
#37
-
身高198CM
-
體重97KG
-
學年度112
-
畢業高中Cornell College
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
112 | 虎尾科大 | 資訊工程系 | #37 | 碩二 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 66-109 | 26-60 | 33-40 | 98 | 31 | 2 | 2 | 243 |
排名 | 17 | 8 | 13 | 22 | 49 | 160 | 120 | 11 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 23/12/01 | 義守大學 | W | 92:69 | 32 | 4-8 | 50 | 5-6 | 83.3 | 3-4 | 75 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 |
預 | 23/12/02 | 臺灣師大 | W | 97:66 | 25 | 7-10 | 70 | 2-6 | 33.3 | 3-3 | 100 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 |
預 | 23/12/03 | 臺灣體大 | W | 101:78 | 27 | 4-4 | 100 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 10 |
預 | 23/12/04 | 僑光科大 | W | 106:48 | 16 | 4-7 | 57.1 | 3-4 | 75 | 3-3 | 100 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
預 | 23/12/06 | 高雄師大 | W | 117:77 | 18 | 7-8 | 87.5 | 2-2 | 100 | 3-3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 |
預 | 23/12/07 | 中信學院 | W | 104:73 | 17 | 6-7 | 85.7 | 1-3 | 33.3 | 5-6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
預 | 23/12/08 | 南應科大 | W | 106:68 | 21 | 8-12 | 66.7 | 2-2 | 100 | 1-2 | 50 | 5 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 |
預 | 24/01/15 | 健行科大 | L | 87:88 | 30 | 2-10 | 20 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
預 | 24/01/16 | 政治大學 | L | 84:88 | 34 | 4-6 | 66.7 | 3-9 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 |
預 | 24/01/17 | 輔仁大學 | W | 71:68 | 34 | 5-7 | 71.4 | 2-4 | 50 | 2-4 | 50 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
預 | 24/01/18 | 世新大學 | W | 82:70 | 21 | 0-4 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
預 | 24/01/27 | 臺灣科大 | W | 76:64 | 19 | 3-6 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
預 | 24/01/28 | 臺灣藝大 | W | 67:54 | 35 | 4-6 | 66.7 | 2-5 | 40 | 5-6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |
預 | 24/01/29 | 文化大學 | W | 108:66 | 12 | 2-2 | 100 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
預 | 24/01/30 | 國立體大 | L | 68:72 | 30 | 6-12 | 50 | 2-5 | 40 | 2-2 | 100 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
複 | 24/02/27 | 輔仁大學 | W | 84:57 | 26 | 3-6 | 50 | 0-5 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
複 | 24/02/28 | 世新大學 | L | 80:88 | 0 | 0-4 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
複 | 24/02/29 | 健行科大 | L | 66:68 | 27 | 2-5 | 40 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
複 | 24/03/02 | 臺灣藝大 | W | 85:67 | 22 | 3-4 | 75 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 |
複 | 24/03/03 | 國立體大 | L | 70:75 | 14 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 5-7 | 71.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 |
複 | 24/03/05 | 臺灣師大 | W | 76:49 | 17 | 1-2 | 50 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
決 | 24/03/23 | 政治大學 | L | 79:83 | 29 | 2-5 | 40 | 4-11 | 36.4 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 |
TOTAL | 78-136 | 57.4 | 33-86 | 38.4 | 43-53 | 81.1 | 41 | 100 | 141 | 44 | 7 | 8 | 42 | 37 | 298 | |||||
AVG | 3.5-6.2 | 1.5-3.9 | 2-2.4 | 1.9 | 4.5 | 6.4 | 2 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 13.5 |
重要事蹟
選手影音