臺灣藝大
廣播電視學系
大一
潘陳睿豐 #1
  • 身高
    188CM
  • 體重
    90KG
  • 學年度
    112
  • 畢業高中
    松山高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
113 臺灣藝大 廣播電視學系 #1 大二
112 臺灣藝大 廣播電視學系 #1 大一
111 文化大學 體育系 #26 大二
110 文化大學 體育系 #26 大一
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 18-46 11-43 17-28 52 9 17 4 86
排名 124 72 94 79 128 53 47 91
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
23/11/21 健行科大 W 87:85 26 1-3 33.3 0-2 0 5-5 100 0 2 2 0 1 0 0 5 7
23/11/22 政治大學 L 71:109 15 0-3 0 1-2 50 0-2 0 1 2 3 0 0 0 0 2 3
23/11/23 輔仁大學 L 70:71 28 3-6 50 0-1 0 4-7 57.1 2 3 5 1 6 0 3 3 10
23/11/25 世新大學 L 78:89 30 2-4 50 1-6 16.7 0-2 0 5 3 8 3 1 0 0 3 7
23/11/26 文化大學 W 76:67 24 0-1 0 3-6 50 1-2 50 1 3 4 2 2 1 0 2 10
23/11/27 國立體大 L 62:71 19 0-4 0 0-4 0 0-0 0 0 4 4 0 2 0 1 0 0
23/11/28 臺灣科大 W 82:63 11 0-1 0 0-2 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0
24/01/15 義守大學 W 82:80 19 2-3 66.7 2-4 50 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10
24/01/16 臺灣師大 L 55:58 13 0-2 0 0-2 0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
24/01/17 臺灣體大 W 97:60 20 1-2 50 1-1 100 3-4 75 0 4 4 1 1 1 1 1 8
24/01/18 僑光科大 W 70:44 23 1-2 50 1-1 100 0-0 0 0 1 1 1 2 0 2 0 5
24/01/27 南應科大 W 105:59 21 2-5 40 2-6 33.3 1-3 33.3 3 2 5 0 1 2 0 2 11
24/01/28 虎尾科大 L 54:67 9 0-1 0 0-1 0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 0
24/01/29 中信學院 W 82:47 15 4-5 80 0-2 0 0-0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 8
24/01/30 高雄師大 W 77:60 23 2-4 50 0-3 0 3-3 100 3 5 8 1 1 0 1 1 7
24/02/27 健行科大 L 64:85 29 5-7 71.4 1-4 25 2-2 100 0 6 6 3 3 0 0 3 15
24/02/28 政治大學 L 54:104 24 2-7 28.6 0-2 0 2-2 100 0 3 3 2 0 0 2 1 6
24/02/29 國立體大 W 73:68 15 1-3 33.3 1-1 100 0-0 0 2 0 2 0 1 0 1 2 5
24/03/02 虎尾科大 L 67:85 16 0-2 0 0-3 0 2-2 100 0 1 1 0 0 0 1 2 2
24/03/03 臺灣師大 L 76:82 23 2-5 40 1-2 50 1-2 50 0 2 2 1 1 0 0 3 8
24/03/04 輔仁大學 L 49:57 26 1-4 25 0-1 0 0-0 0 1 2 3 1 2 0 2 1 2
24/03/05 世新大學 L 63:81 22 3-5 60 0-3 0 2-4 50 1 0 1 0 0 0 0 2 8
TOTAL 32-79 40.5 14-59 23.7 26-40 65 20 50 70 16 24 4 16 45 132
AVG 1.5-3.6 0.6-2.7 1.2-1.8 0.9 2.3 3.2 0.7 1.1 0.2 0.7 2 6
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用