-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | SPG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 26.7 | 2.6 | 2 | |
| 15 | 32.1 | 2.5 | 3 | |
| 15 | 33.2 | 2.5 | 4 | |
| 14 | 23.3 | 2.4 | 5 | |
| 15 | 16 | 2.2 | 6 | |
| 15 | 25.8 | 2.2 | 7 | |
| 15 | 21.4 | 2 | 8 | |
| 15 | 26 | 2 | 9 | |
| 14 | 22.2 | 1.9 | 10 | |
| 15 | 28.1 | 1.9 | 11 | |
| 15 | 28.7 | 1.9 | 12 | |
| 13 | 21.7 | 1.8 | 13 | |
| 15 | 27.9 | 1.8 | 14 | |
| 15 | 30.5 | 1.7 | 15 | |
| 13 | 28.2 | 1.6 | 16 | |
| 14 | 29.1 | 1.6 | 17 | |
| 15 | 16.4 | 1.5 | 18 | |
| 10 | 24.6 | 1.5 | 19 | |
| 15 | 25.7 | 1.5 | 20 |


















