

世新大學
廣播電視電影學系
大二
張俊生
#7
-
身高183CM
-
體重75KG
-
學年度112
-
畢業高中光復高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 23/11/21 | 文化大學 | W | 73:69 | 31 | 9-13 | 69.2 | 1-4 | 25 | 3-5 | 60 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 24 |
預 | 23/11/22 | 國立體大 | W | 99:74 | 12 | 1-2 | 50 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
預 | 23/11/23 | 臺灣科大 | W | 110:94 | 25 | 5-5 | 100 | 2-9 | 22.2 | 1-3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 |
預 | 23/11/25 | 臺灣藝大 | W | 89:78 | 18 | 3-4 | 75 | 3-4 | 75 | 1-2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
預 | 23/11/26 | 健行科大 | L | 61:90 | 24 | 4-7 | 57.1 | 1-9 | 11.1 | 4-6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
預 | 23/11/27 | 政治大學 | L | 61:97 | 29 | 3-7 | 42.9 | 1-6 | 16.7 | 6-7 | 85.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 |
預 | 23/11/28 | 輔仁大學 | L | 99:103 | 38 | 6-11 | 54.5 | 3-8 | 37.5 | 3-4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 24 |
預 | 24/01/15 | 中信學院 | W | 83:67 | 31 | 4-6 | 66.7 | 4-8 | 50 | 3-4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 |
預 | 24/01/16 | 高雄師大 | W | 98:61 | 25 | 2-5 | 40 | 4-4 | 100 | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
預 | 24/01/17 | 南應科大 | W | 107:67 | 25 | 6-8 | 75 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 |
預 | 24/01/18 | 虎尾科大 | L | 70:82 | 29 | 2-6 | 33.3 | 1-8 | 12.5 | 4-5 | 80 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 11 |
預 | 24/01/27 | 臺灣體大 | W | 94:73 | 32 | 6-11 | 54.5 | 1-6 | 16.7 | 6-6 | 100 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 |
預 | 24/01/28 | 僑光科大 | W | 94:70 | 33 | 3-5 | 60 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
預 | 24/01/29 | 義守大學 | W | 93:87 | 33 | 5-7 | 71.4 | 4-9 | 44.4 | 6-9 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 |
預 | 24/01/30 | 臺灣師大 | W | 63:62 | 37 | 2-6 | 33.3 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 |
複 | 24/02/27 | 國立體大 | W | 72:60 | 27 | 3-10 | 30 | 2-5 | 40 | 2-3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 |
複 | 24/02/28 | 虎尾科大 | W | 88:80 | 2.03 | 5-11 | 45.5 | 3-6 | 50 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 |
複 | 24/02/29 | 臺灣師大 | W | 92:76 | 34 | 2-6 | 33.3 | 5-10 | 50 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
複 | 24/03/02 | 輔仁大學 | W | 78:58 | 31 | 4-7 | 57.1 | 4-7 | 57.1 | 2-3 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 22 |
複 | 24/03/03 | 政治大學 | L | 60:112 | 22 | 2-6 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
複 | 24/03/04 | 健行科大 | L | 82:85 | 36 | 1-5 | 20 | 5-10 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 |
複 | 24/03/05 | 臺灣藝大 | W | 81:63 | 30 | 3-7 | 42.9 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 |
決 | 24/03/23 | 健行科大 | L | 77:85 | 23 | 1-10 | 10 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
決 | 24/03/24 | 虎尾科大 | L | 72:81 | 36 | 3-7 | 42.9 | 4-8 | 50 | 3-6 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
TOTAL | 85-172 | 49.4 | 63-158 | 39.9 | 54-76 | 71.1 | 32 | 60 | 92 | 71 | 45 | 11 | 45 | 40 | 413 | |||||
AVG | 3.5-7.2 | 2.6-6.6 | 2.2-3.2 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 3 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 17.2 |
重要事蹟
選手影音