FINAL
2023.12.01 17:00
義守大學
預賽
臺灣體大

89
高雄師大

83
臺灣體大
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
1 郭俊言 | X | 30 | 4-9 | 44.4 | 0-1 | 0 | 3-7 | 42.9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
8 林祖賢 | X | 28 | 3-7 | 42.9 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
13 王信勝 | X | 18 | 6-11 | 54.5 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
14 王禹承 | X | 25 | 2-5 | 40 | 1-3 | 33.3 | 5-7 | 71.4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
24 張志豪 | X | 22 | 3-8 | 37.5 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
0 魏子雲 | 23 | 2-5 | 40 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
5 謝侄豈 | 12 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
7 周思佑 | 11 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
12 羅楷翔 | 22 | 4-10 | 40 | 1-3 | 33.3 | 5-6 | 83.3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | |
17 羅伯特 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 郭家洋 | 8 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
66 陳宏維 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TOTAL | 28-60 | 46.7 | 5-18 | 27.8 | 18-26 | 69.2 | 24 | 27 | 51 | 10 | 5 | 3 | 17 | 16 | 89 |
高雄師大
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
0 魏莨哲 | X | 39 | 9-19 | 47.4 | 0-1 | 0 | 1-4 | 25 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 19 |
1 游軒瑋 | X | 11 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 江品諺 | X | 30 | 7-10 | 70 | 1-8 | 12.5 | 2-3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 19 |
16 蔣岱佑 | X | 31 | 2-2 | 100 | 3-6 | 50 | 1-6 | 16.7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 |
77 朱育君 | X | 38 | 8-16 | 50 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 |
7 王語烽 | 34 | 2-4 | 50 | 1-5 | 20 | 1-1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
10 吳祐承 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 葉浩東 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 洪偉峻 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 李又成 | 17 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
TOTAL | 30-56 | 53.6 | 6-25 | 24 | 5-14 | 35.7 | 11 | 25 | 36 | 18 | 12 | 0 | 13 | 22 | 83 |