FINAL
2024.01.15 17:00
僑光科大
預賽
輔仁大學

65
高雄師大

72
輔仁大學
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
6 江均 | X | 28 | 5-9 | 55.6 | 1-3 | 33.3 | 4-5 | 80 | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 17 |
10 凱德爾 | X | 34 | 9-13 | 69.2 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 5 | 17 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 |
12 威爾森 | X | 24 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
14 莊博元 | X | 37 | 1-3 | 33.3 | 1-9 | 11.1 | 5-7 | 71.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
30 陳晉垣 | X | 9 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
0 葉羿宏 | 13 | 2-2 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
2 莊瑋杰 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 陳柏丞 | 13 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
25 陳慶達 | 9 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
49 彭冠綸 | 13 | 0-4 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
66 李譽宸 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 鄭懷謙 | 18 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
TOTAL | 22-45 | 48.9 | 2-15 | 13.3 | 15-21 | 71.4 | 14 | 35 | 49 | 14 | 8 | 2 | 21 | 19 | 65 |
高雄師大
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
0 魏莨哲 | X | 38 | 8-13 | 61.5 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 25 |
2 江品諺 | X | 24 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
16 蔣岱佑 | X | 37 | 2-6 | 33.3 | 0-5 | 0 | 6-7 | 85.7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
25 李又成 | X | 21 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
77 朱育君 | X | 30 | 5-9 | 55.6 | 1-5 | 20 | 0-2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 |
1 游軒瑋 | 19 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
7 王語烽 | 31 | 2-4 | 50 | 3-7 | 42.9 | 3-5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 16 | |
11 葉浩東 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 洪偉峻 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 20-38 | 52.6 | 7-27 | 25.9 | 11-19 | 57.9 | 5 | 15 | 20 | 14 | 13 | 4 | 12 | 22 | 72 |