臺北大學
不動產與城鄉環境學系
大四
蔣宛儒
#12
-
身高176CM
-
體重65KG
-
學年度113
-
畢業高中新竹高商
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
110 | 11 | 276.48 | TOTAL | 35-88 | 39.8 | 2-8 | 25 | 17-25 | 68 | 47 | 61 | 108 | 20 | 17 | 8 | 26 | 25 | 93 |
AVG | 3.2-8 | 0.2-0.7 | 1.5-2.3 | 4.3 | 5.5 | 9.8 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 2.4 | 2.3 | 8.5 | ||||||
112 | 11 | 165 | TOTAL | 27-72 | 37.5 | 1-4 | 25 | 11-22 | 50 | 22 | 36 | 58 | 7 | 8 | 5 | 26 | 15 | 68 |
AVG | 2.5-6.5 | 0.1-0.4 | 1-2 | 2 | 3.3 | 5.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 2.4 | 1.4 | 6.2 | ||||||
TOTAL | 62-160 | 38.8 | 3-12 | 25 | 28-47 | 59.6 | 69 | 97 | 166 | 27 | 25 | 13 | 52 | 40 | 161 | |||
AVG | 2.8-7.3 | 0.1-0.5 | 1.3-2.1 | 3.1 | 4.4 | 7.5 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 7.3 |
重要事蹟
選手影音