/A231491785.jpeg)

臺灣師大
運動競技學系
大一
魏詩芸
#9
-
身高177CM
-
體重72KG
-
學年度113
-
畢業高中陽明高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 臺灣師大 | 運動競技學系 | #9 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 20-39 | 0-5 | 6-8 | 48 | 8 | 8 | 5 | 46 |
排名 | 22 | 99 | 42 | 31 | 82 | 71 | 16 | 78 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/15 | 中信學院 | W | 82:76 | 21 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
預 | 24/11/16 | 臺北護大 | W | 101:55 | 17 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
預 | 24/11/17 | 臺灣科大 | W | 84:33 | 20 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 |
預 | 24/12/12 | 臺北大學 | W | 98:66 | 11 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 24/12/13 | 文化大學 | L | 59:84 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 24/12/14 | 臺北商大 | W | 121:34 | 7 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
預 | 25/01/11 | 美和科大 | W | 85:66 | 21 | 4-7 | 57.1 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
預 | 25/01/12 | 北市大學 | W | 79:68 | 30 | 5-5 | 100 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
預 | 25/01/13 | 佛光大學 | W | 68:66 | 20 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
預 | 25/01/14 | 世新大學 | L | 60:62 | 19 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
複 | 25/02/15 | 佛光大學 | L | 64:69 | 17 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 5-7 | 71.4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
複 | 25/02/16 | 美和科大 | W | 57:54 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決 | 25/03/29 | 佛光大學 | L | 56:64 | 22 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
決 | 25/03/30 | 世新大學 | W | 79:69 | 20 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
TOTAL | 28-53 | 52.8 | 0-5 | 0 | 12-17 | 70.6 | 28 | 31 | 59 | 14 | 10 | 8 | 12 | 19 | 68 | |||||
AVG | 2-3.8 | 0-0.4 | 0.9-1.2 | 2 | 2.2 | 4.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 4.9 |
重要事蹟
選手影音