臺灣體大
球類運動學系
大四
李思嬡 #10
  • 身高
    156CM
  • 體重
    58KG
  • 學年度
    113
  • 畢業高中
    金甌女中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
113 臺灣體大 球類運動學系 #10 大四
112 臺灣體大 球類運動學系 #10 大三
111 臺灣體大 球類運動學系 #10 大二
110 臺灣體大 球類運動學系 #3 大一
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 45-105 33-119 12-19 64 53 26 1 201
排名 54 36 77 20 4 7 84 3
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
24/11/15 佛光大學 L 60:70 35 3-6 50 1-10 10 0-0 0 1 4 5 1 2 0 0 2 9
24/11/16 世新大學 L 65:86 39 6-19 31.6 3-8 37.5 0-1 0 0 3 3 1 3 0 3 3 21
24/11/17 北市大學 L 50:58 40 2-9 22.2 3-7 42.9 0-0 0 1 7 8 2 3 0 7 1 13
24/12/12 美和科大 L 69:84 40 3-6 50 2-11 18.2 2-2 100 0 6 6 9 1 0 5 3 14
24/12/13 臺北大學 L 77:88 40 4-10 40 3-12 25 1-2 50 1 4 5 3 2 0 4 1 18
24/12/14 文化大學 L 55:87 37 4-8 50 1-7 14.3 2-3 66.7 1 4 5 4 2 0 2 0 13
24/12/15 臺灣師大 L 61:86 40 8-12 66.7 3-12 25 0-0 0 2 7 9 3 2 0 2 3 25
25/01/11 臺北商大 W 82:41 36 6-10 60 5-13 38.5 3-4 75 1 7 8 7 3 0 2 1 30
25/01/12 臺北護大 W 77:64 40 6-12 50 5-14 35.7 1-3 33.3 1 5 6 4 3 1 6 2 28
25/01/13 臺灣科大 W 78:73 45 0-6 0 4-12 33.3 1-2 50 0 6 6 10 3 0 2 2 13
25/01/14 中信學院 L 64:77 40 3-7 42.9 3-13 23.1 2-2 100 0 3 3 9 2 0 2 3 17
TOTAL 45-105 42.9 33-119 27.7 12-19 63.2 8 56 64 53 26 1 35 21 201
AVG 4.1-9.5 3-10.8 1.1-1.7 0.7 5.1 5.8 4.8 2.4 0.1 3.2 1.9 18.3
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用