/H225990443.jpeg)

臺灣師大
運動競技學系
大一
江子柔
#2
-
身高155CM
-
體重50KG
-
學年度113
-
畢業高中陽明高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 臺灣師大 | 運動競技學系 | #2 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 20-39 | 4-28 | 14-17 | 55 | 41 | 20 | 1 | 66 |
排名 | 23 | 81 | 19 | 26 | 7 | 17 | 76 | 58 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/15 | 中信學院 | W | 82:76 | 14 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
預 | 24/11/16 | 臺北護大 | W | 101:55 | 28 | 3-6 | 50 | 2-7 | 28.6 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 |
預 | 24/11/17 | 臺灣科大 | W | 84:33 | 24 | 0-3 | 0 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
預 | 24/12/12 | 臺北大學 | W | 98:66 | 12 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
預 | 24/12/13 | 文化大學 | L | 59:84 | 7 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
預 | 24/12/14 | 臺北商大 | W | 121:34 | 26 | 2-3 | 66.7 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
預 | 24/12/15 | 臺灣體大 | W | 86:61 | 22 | 2-3 | 66.7 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
預 | 25/01/11 | 美和科大 | W | 85:66 | 16 | 3-3 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
預 | 25/01/12 | 北市大學 | W | 79:68 | 20 | 1-4 | 25 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
預 | 25/01/13 | 佛光大學 | W | 68:66 | 23 | 2-7 | 28.6 | 0-4 | 0 | 8-8 | 100 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
預 | 25/01/14 | 世新大學 | L | 60:62 | 25 | 3-4 | 75 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
複 | 25/02/15 | 佛光大學 | L | 64:69 | 9 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
複 | 25/02/16 | 美和科大 | W | 57:54 | 6 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
複 | 25/02/18 | 文化大學 | L | 62:69 | 26 | 4-6 | 66.7 | 0-5 | 0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
複 | 25/02/19 | 中信學院 | W | 59:52 | 35 | 3-6 | 50 | 2-8 | 25 | 3-4 | 75 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |
複 | 25/02/20 | 世新大學 | W | 73:72 | 33 | 7-13 | 53.8 | 0-2 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
決 | 25/03/29 | 佛光大學 | L | 56:64 | 31 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 |
決 | 25/03/30 | 世新大學 | W | 79:69 | 35 | 4-7 | 57.1 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
TOTAL | 43-79 | 54.4 | 8-49 | 16.3 | 22-31 | 71 | 20 | 63 | 83 | 56 | 24 | 1 | 35 | 20 | 132 | |||||
AVG | 2.4-4.4 | 0.4-2.7 | 1.2-1.7 | 1.1 | 3.5 | 4.6 | 3.1 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 7.3 |
重要事蹟
選手影音