臺灣師大
運動競技學系
大三
張宜真
#17
-
身高172CM
-
體重70KG
-
學年度113
-
畢業高中苗栗高商
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
111 | 10 | 136 | TOTAL | 21-38 | 55.3 | 0-0 | 0 | 6-9 | 66.7 | 15 | 29 | 44 | 13 | 5 | 2 | 14 | 9 | 48 |
AVG | 2.1-3.8 | 0-0 | 0.6-0.9 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 4.8 | ||||||
112 | 6 | 56 | TOTAL | 7-12 | 58.3 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 8 | 11 | 19 | 7 | 6 | 0 | 7 | 8 | 16 |
AVG | 1.2-2 | 0-0 | 0.3-0.7 | 1.3 | 1.8 | 3.2 | 1.2 | 1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 2.7 | ||||||
TOTAL | 28-50 | 56 | 0-0 | NaN | 8-13 | 61.5 | 23 | 40 | 63 | 20 | 11 | 2 | 21 | 17 | 64 | |||
AVG | 1.8-3.1 | 0-0 | 0.5-0.8 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 4 |
重要事蹟
選手影音