臺灣科大
企管系
大四
呂佳諺
#12
-
身高170CM
-
體重56KG
-
學年度113
-
畢業高中南山高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
110 | 16 | 465.34 | TOTAL | 23-77 | 29.9 | 13-76 | 17.1 | 13-18 | 72.2 | 22 | 50 | 72 | 8 | 21 | 11 | 38 | 31 | 98 |
AVG | 1.4-4.8 | 0.8-4.8 | 0.8-1.1 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 2.4 | 1.9 | 6.1 | ||||||
111 | 16 | 448.23 | TOTAL | 29-73 | 39.7 | 7-39 | 17.9 | 7-13 | 53.8 | 15 | 68 | 83 | 22 | 26 | 14 | 38 | 38 | 86 |
AVG | 1.8-4.6 | 0.4-2.4 | 0.4-0.8 | 0.9 | 4.2 | 5.2 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | 5.4 | ||||||
112 | 11 | 299 | TOTAL | 15-47 | 31.9 | 5-28 | 17.9 | 4-9 | 44.4 | 10 | 43 | 53 | 18 | 19 | 11 | 32 | 23 | 49 |
AVG | 1.4-4.3 | 0.5-2.5 | 0.4-0.8 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | 1.6 | 1.7 | 1 | 2.9 | 2.1 | 4.5 | ||||||
TOTAL | 67-197 | 34 | 25-143 | 17.5 | 24-40 | 60 | 47 | 161 | 208 | 48 | 66 | 36 | 108 | 92 | 233 | |||
AVG | 1.6-4.6 | 0.6-3.3 | 0.6-0.9 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 2.5 | 2.1 | 5.4 |
重要事蹟
選手影音