臺灣師大
運動競技學系
大四
湯書淳
#3
-
身高166CM
-
體重55KG
-
學年度113
-
畢業高中南山高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
110 | 6 | 73 | TOTAL | 3-9 | 33.3 | 6-16 | 37.5 | 5-7 | 71.4 | 1 | 9 | 10 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 29 |
AVG | 0.5-1.5 | 1-2.7 | 0.8-1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1 | 0.3 | 4.8 | ||||||
111 | 18 | 316 | TOTAL | 23-55 | 41.8 | 17-53 | 32.1 | 11-17 | 64.7 | 14 | 25 | 39 | 37 | 21 | 3 | 23 | 14 | 108 |
AVG | 1.3-3.1 | 0.9-2.9 | 0.6-0.9 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 6 | ||||||
112 | 18 | 423 | TOTAL | 23-68 | 33.8 | 26-75 | 34.7 | 23-32 | 71.9 | 20 | 56 | 76 | 63 | 18 | 1 | 49 | 27 | 147 |
AVG | 1.3-3.8 | 1.4-4.2 | 1.3-1.8 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 3.5 | 1 | 0.1 | 2.7 | 1.5 | 8.2 | ||||||
TOTAL | 49-132 | 37.1 | 49-144 | 34 | 39-56 | 69.6 | 35 | 90 | 125 | 103 | 44 | 4 | 78 | 43 | 284 | |||
AVG | 1.2-3.1 | 1.2-3.4 | 0.9-1.3 | 0.8 | 2.1 | 3 | 2.5 | 1 | 0.1 | 1.9 | 1 | 6.8 |
重要事蹟
選手影音