/S225513640.jpg)

臺灣科大
不分系學士班
大二
陳姸安
#21
-
身高174CM
-
體重68KG
-
學年度113
-
畢業高中北一女中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/15 | 美和科大 | L | 46:58 | 12 | 0-4 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 24/11/16 | 中信學院 | L | 59:81 | 8 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
預 | 24/11/17 | 臺灣師大 | L | 33:84 | 17 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
預 | 24/12/12 | 世新大學 | L | 54:68 | 6 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
預 | 24/12/13 | 臺北護大 | W | 56:54 | 2 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 24/12/15 | 佛光大學 | L | 52:85 | 18 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
預 | 25/01/11 | 文化大學 | L | 44:84 | 25 | 2-5 | 40 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
預 | 25/01/12 | 臺北商大 | W | 62:49 | 6 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
預 | 25/01/13 | 臺灣體大 | L | 73:78 | 11 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
預 | 25/01/14 | 臺北大學 | L | 60:63 | 16 | 0-2 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 12-32 | 37.5 | 1-10 | 10 | 2-3 | 66.7 | 17 | 20 | 37 | 7 | 5 | 1 | 9 | 7 | 29 | |||||
AVG | 1.2-3.2 | 0.1-1 | 0.2-0.3 | 1.7 | 2 | 3.7 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 2.9 |
重要事蹟
選手影音