臺灣師大
運動競技學系
大四
林品妤
#11
-
身高173CM
-
體重63KG
-
學年度113
-
畢業高中南山高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
110 | 11 | 139 | TOTAL | 16-39 | 41 | 5-17 | 29.4 | 7-8 | 87.5 | 18 | 21 | 39 | 12 | 5 | 6 | 7 | 10 | 54 |
AVG | 1.5-3.5 | 0.5-1.5 | 0.6-0.7 | 1.6 | 1.9 | 3.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 4.9 | ||||||
111 | 14 | 343 | TOTAL | 40-80 | 50 | 9-18 | 50 | 11-19 | 57.9 | 49 | 44 | 93 | 33 | 11 | 14 | 18 | 16 | 118 |
AVG | 2.9-5.7 | 0.6-1.3 | 0.8-1.4 | 3.5 | 3.1 | 6.6 | 2.4 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.1 | 8.4 | ||||||
112 | 18 | 519 | TOTAL | 70-137 | 51.1 | 9-30 | 30 | 34-47 | 72.3 | 67 | 78 | 145 | 36 | 18 | 23 | 26 | 34 | 201 |
AVG | 3.9-7.6 | 0.5-1.7 | 1.9-2.6 | 3.7 | 4.3 | 8.1 | 2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 11.2 | ||||||
TOTAL | 126-256 | 49.2 | 23-65 | 35.4 | 52-74 | 70.3 | 134 | 143 | 277 | 81 | 34 | 43 | 51 | 60 | 373 | |||
AVG | 2.9-6 | 0.5-1.5 | 1.2-1.7 | 3.1 | 3.3 | 6.4 | 1.9 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 8.7 |
重要事蹟
選手影音