臺灣體大
球類運動學系
大四
林莞苓
#13
-
身高170CM
-
體重64KG
-
學年度113
-
畢業高中苗栗高商
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
110 | 6 | 55 | TOTAL | 5-10 | 50 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75 | 4 | 14 | 18 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 16 |
AVG | 0.8-1.7 | 0.2-0.5 | 0.5-0.7 | 0.7 | 2.3 | 3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | ||||||
111 | 11 | 294 | TOTAL | 32-75 | 42.7 | 10-22 | 45.5 | 18-27 | 66.7 | 22 | 75 | 97 | 14 | 22 | 2 | 32 | 34 | 112 |
AVG | 2.9-6.8 | 0.9-2 | 1.6-2.5 | 2 | 6.8 | 8.8 | 1.3 | 2 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 10.2 | ||||||
112 | 11 | 308 | TOTAL | 37-79 | 46.8 | 2-6 | 33.3 | 7-14 | 50 | 30 | 62 | 92 | 24 | 23 | 4 | 26 | 28 | 87 |
AVG | 3.4-7.2 | 0.2-0.5 | 0.6-1.3 | 2.7 | 5.6 | 8.4 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 7.9 | ||||||
TOTAL | 74-164 | 45.1 | 13-31 | 41.9 | 28-45 | 62.2 | 56 | 151 | 207 | 42 | 48 | 8 | 63 | 69 | 215 | |||
AVG | 2.6-5.9 | 0.5-1.1 | 1-1.6 | 2 | 5.4 | 7.4 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 7.7 |
重要事蹟
選手影音