臺北大學
休閒運動管理學系
大二
張嘉凌
#1
-
身高167CM
-
體重57KG
-
學年度113
-
畢業高中北一女中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
112 | 11 | 279 | TOTAL | 25-66 | 37.9 | 11-45 | 24.4 | 15-19 | 78.9 | 12 | 52 | 64 | 17 | 28 | 3 | 22 | 24 | 98 |
AVG | 2.3-6 | 1-4.1 | 1.4-1.7 | 1.1 | 4.7 | 5.8 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 2 | 2.2 | 8.9 | ||||||
TOTAL | 25-66 | 37.9 | 11-45 | 24.4 | 15-19 | 78.9 | 12 | 52 | 64 | 17 | 28 | 3 | 22 | 24 | 98 | |||
AVG | 2.3-6 | 1-4.1 | 1.4-1.7 | 1.1 | 4.7 | 5.8 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 2 | 2.2 | 8.9 |
重要事蹟
選手影音