/A231316447.jpg)

臺北商大
財政稅務系
四技二
林宇彤
#15
-
身高170CM
-
體重68KG
-
學年度113
-
畢業高中台北市立南湖高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 臺北商大 | 財政稅務系 | #15 | 四技二 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 9-37 | 2-23 | 1-2 | 31 | 13 | 14 | 3 | 25 |
排名 | 105 | 88 | 99 | 79 | 64 | 39 | 38 | 98 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/15 | 世新大學 | L | 55:76 | 15 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
預 | 24/11/16 | 臺北大學 | L | 67:91 | 17 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
預 | 24/11/17 | 佛光大學 | L | 53:73 | 15 | 0-5 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 24/12/12 | 文化大學 | L | 39:101 | 0 | 0-3 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
預 | 24/12/13 | 北市大學 | L | 49:106 | 24 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
預 | 24/12/14 | 臺灣師大 | L | 34:121 | 11 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
預 | 24/12/15 | 美和科大 | L | 55:98 | 21 | 0-1 | 0 | 0-6 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
預 | 25/01/11 | 臺灣體大 | L | 41:82 | 23 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
預 | 25/01/12 | 臺灣科大 | L | 49:62 | 20 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
預 | 25/01/13 | 中信學院 | L | 62:80 | 24 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
預 | 25/01/14 | 臺北護大 | L | 59:66 | 30 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 |
TOTAL | 9-37 | 24.3 | 2-23 | 8.7 | 1-2 | 50 | 13 | 18 | 31 | 13 | 14 | 3 | 30 | 11 | 25 | |||||
AVG | 0.8-3.4 | 0.2-2.1 | 0.1-0.2 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 2.7 | 1 | 2.3 |
重要事蹟
選手影音