/D223260742.jpg)

美和科大
運動與休閒管理系
大四
蔡幸瑜
#6
-
身高162CM
-
體重68KG
-
學年度113
-
畢業高中臺南永仁高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/15 | 臺灣科大 | W | 58:46 | 40 | 8-18 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 21 |
預 | 24/11/16 | 文化大學 | L | 69:88 | 35 | 7-17 | 41.2 | 0-1 | 0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
預 | 24/11/17 | 臺北護大 | W | 84:72 | 39 | 6-16 | 37.5 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 |
預 | 24/12/12 | 臺灣體大 | W | 84:69 | 36 | 7-16 | 43.8 | 0-3 | 0 | 7-8 | 87.5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 21 |
預 | 24/12/13 | 中信學院 | L | 70:74 | 40 | 4-17 | 23.5 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 17 |
預 | 24/12/14 | 臺北大學 | W | 64:63 | 36 | 1-8 | 12.5 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
預 | 24/12/15 | 臺北商大 | W | 98:55 | 28 | 3-6 | 50 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 |
預 | 25/01/11 | 臺灣師大 | L | 66:85 | 29 | 4-11 | 36.4 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
預 | 25/01/12 | 世新大學 | W | 65:60 | 22 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
預 | 25/01/13 | 北市大學 | L | 79:90 | 40 | 5-15 | 33.3 | 1-7 | 14.3 | 7-8 | 87.5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 20 |
預 | 25/01/14 | 佛光大學 | W | 70:61 | 40 | 5-13 | 38.5 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 13 |
複 | 25/02/15 | 文化大學 | L | 60:76 | 28 | 3-15 | 20 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
複 | 25/02/16 | 臺灣師大 | L | 54:57 | 27 | 4-12 | 33.3 | 0-3 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
複 | 25/02/18 | 中信學院 | L | 51:62 | 28 | 4-9 | 44.4 | 0-7 | 0 | 1-2 | 50 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 |
複 | 25/02/19 | 世新大學 | L | 55:89 | 30 | 4-11 | 36.4 | 0-1 | 0 | 5-6 | 83.3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
複 | 25/02/20 | 佛光大學 | L | 50:71 | 35 | 3-8 | 37.5 | 0-1 | 0 | 4-8 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 |
TOTAL | 70-198 | 35.4 | 10-59 | 16.9 | 34-46 | 73.9 | 36 | 58 | 94 | 25 | 29 | 1 | 47 | 31 | 204 | |||||
AVG | 4.4-12.4 | 0.6-3.7 | 2.1-2.9 | 2.2 | 3.6 | 5.9 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2.9 | 1.9 | 12.8 |
重要事蹟
選手影音