/S225340727.jpg)

美和科大
運動與休閒管理系
大四
莊陳琳
#11
-
身高151CM
-
體重52KG
-
學年度113
-
畢業高中嘉義輔仁高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/15 | 臺灣科大 | W | 58:46 | 40 | 4-8 | 50 | 1-6 | 16.7 | 1-2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 12 |
預 | 24/11/16 | 文化大學 | L | 69:88 | 35 | 4-11 | 36.4 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 |
預 | 24/11/17 | 臺北護大 | W | 84:72 | 39 | 5-14 | 35.7 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 |
預 | 24/12/12 | 臺灣體大 | W | 84:69 | 37 | 3-7 | 42.9 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 |
預 | 24/12/13 | 中信學院 | L | 70:74 | 40 | 2-5 | 40 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
預 | 24/12/14 | 臺北大學 | W | 64:63 | 40 | 3-13 | 23.1 | 1-5 | 20 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
預 | 24/12/15 | 臺北商大 | W | 98:55 | 25 | 5-8 | 62.5 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 |
預 | 25/01/11 | 臺灣師大 | L | 66:85 | 32 | 0-4 | 0 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
預 | 25/01/12 | 世新大學 | W | 65:60 | 33 | 3-6 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 |
預 | 25/01/13 | 北市大學 | L | 79:90 | 40 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50 | 1-4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
預 | 25/01/14 | 佛光大學 | W | 70:61 | 40 | 3-6 | 50 | 1-3 | 33.3 | 4-6 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
複 | 25/02/15 | 文化大學 | L | 60:76 | 38 | 5-16 | 31.2 | 0-1 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 12 |
複 | 25/02/16 | 臺灣師大 | L | 54:57 | 36 | 2-8 | 25 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
複 | 25/02/18 | 中信學院 | L | 51:62 | 35 | 1-1 | 100 | 0-5 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
複 | 25/02/19 | 世新大學 | L | 55:89 | 39 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 |
複 | 25/02/20 | 佛光大學 | L | 50:71 | 9 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
TOTAL | 43-122 | 35.2 | 8-45 | 17.8 | 12-22 | 54.5 | 30 | 35 | 65 | 48 | 31 | 1 | 63 | 27 | 122 | |||||
AVG | 2.7-7.6 | 0.5-2.8 | 0.8-1.4 | 1.9 | 2.2 | 4.1 | 3 | 1.9 | 0.1 | 3.9 | 1.7 | 7.6 |
重要事蹟
選手影音