臺灣師大
運動競技學系
大三
黃葶予
#5
-
身高161CM
-
體重54KG
-
學年度113
-
畢業高中陽明高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
111 | 2 | 21 | TOTAL | 1-3 | 33.3 | 3-9 | 33.3 | 2-5 | 40 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
AVG | 0.5-1.5 | 1.5-4.5 | 1-2.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | ||||||
112 | 1 | 7 | TOTAL | 3-4 | 75 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
AVG | 3-4 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
TOTAL | 4-7 | 57.1 | 4-12 | 33.3 | 3-7 | 42.9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | |||
AVG | 1.3-2.3 | 1.3-4 | 1-2.3 | 1.3 | 0.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 7.7 |
重要事蹟
選手影音