/T225873311.jpg)

文化大學
體育學系
大一
王逸汝
#15
-
身高175CM
-
體重59KG
-
學年度113
-
畢業高中永仁高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 文化大學 | 體育學系 | #15 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 41-76 | 0-0 | 11-14 | 89 | 11 | 17 | 8 | 93 |
排名 | 10 | 105 | 32 | 9 | 74 | 30 | 11 | 38 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/15 | 臺北護大 | W | 125:44 | 15 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
預 | 24/11/16 | 美和科大 | W | 88:69 | 21 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
預 | 24/11/17 | 中信學院 | L | 70:82 | 20 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 6-8 | 75 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 |
預 | 24/12/12 | 臺北商大 | W | 101:39 | 14.67 | 6-11 | 54.5 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 7 | 5 | 12 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 14 |
預 | 24/12/13 | 臺灣師大 | W | 84:59 | 31 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 |
預 | 24/12/14 | 臺灣體大 | W | 87:55 | 17 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 |
預 | 24/12/15 | 臺北大學 | W | 121:82 | 28 | 7-11 | 63.6 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
預 | 25/01/11 | 臺灣科大 | W | 84:44 | 20 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
預 | 25/01/12 | 佛光大學 | W | 90:64 | 15 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
預 | 25/01/13 | 世新大學 | W | 102:56 | 21 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 8 | 5 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
預 | 25/01/14 | 北市大學 | W | 96:66 | 16 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
複 | 25/02/15 | 美和科大 | W | 76:60 | 25 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
複 | 25/02/16 | 世新大學 | W | 94:52 | 26 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 8 | 7 | 15 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 |
複 | 25/02/18 | 臺灣師大 | W | 69:62 | 29 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 |
複 | 25/02/19 | 佛光大學 | W | 91:74 | 16 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
複 | 25/02/20 | 中信學院 | W | 73:54 | 16 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
決 | 25/03/29 | 世新大學 | -- | 69:63 | 20 | 2-8 | 25 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
決 | 25/03/30 | 佛光大學 | W | 88:53 | 22 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
TOTAL | 59-118 | 50 | 0-0 | 0 | 17-25 | 68 | 65 | 72 | 137 | 29 | 25 | 18 | 20 | 49 | 135 | |||||
AVG | 3.3-6.6 | 0-0 | 0.9-1.4 | 3.6 | 4 | 7.6 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1.1 | 2.7 | 7.5 |
重要事蹟
選手影音