
臺灣體大
球類運動學系
大一
呂姮瑢
#18
-
身高178CM
-
體重68KG
-
學年度113
-
畢業高中淡水商工
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 114 | 9 | 99 | TOTAL | 8-18 | 44.4 | 0-2 | 0 | 1-4 | 25 | 7 | 12 | 19 | 2 | 3 | 0 | 9 | 17 | 17 |
| AVG | 0.9-2 | 0-0.2 | 0.1-0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1 | 1.9 | 1.9 | ||||||
| TOTAL | 8-18 | 44.4 | 0-2 | 0 | 1-4 | 25 | 7 | 12 | 19 | 2 | 3 | 0 | 9 | 17 | 17 | |||
| AVG | 0.9-2 | 0-0.2 | 0.1-0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1 | 1.9 | 1.9 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















