臺北大學
不動產與城鄉環境學系
大三
傅韻臻
#8
-
身高163CM
-
體重54KG
-
學年度113
-
畢業高中南市永仁高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
112 | 11 | 208 | TOTAL | 14-41 | 34.1 | 5-17 | 29.4 | 8-10 | 80 | 11 | 34 | 45 | 11 | 12 | 0 | 23 | 23 | 51 |
AVG | 1.3-3.7 | 0.5-1.5 | 0.7-0.9 | 1 | 3.1 | 4.1 | 1 | 1.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 4.6 | ||||||
TOTAL | 14-41 | 34.1 | 5-17 | 29.4 | 8-10 | 80 | 11 | 34 | 45 | 11 | 12 | 0 | 23 | 23 | 51 | |||
AVG | 1.3-3.7 | 0.5-1.5 | 0.7-0.9 | 1 | 3.1 | 4.1 | 1 | 1.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 4.6 |
重要事蹟
選手影音