文化大學
體育系
大二
楊幸恩
#8
-
身高172CM
-
體重60KG
-
學年度113
-
畢業高中淡水商工
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
112 | 18 | 326 | TOTAL | 27-63 | 42.9 | 6-23 | 26.1 | 5-8 | 62.5 | 8 | 30 | 38 | 34 | 8 | 5 | 24 | 23 | 77 |
AVG | 1.5-3.5 | 0.3-1.3 | 0.3-0.4 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | ||||||
TOTAL | 27-63 | 42.9 | 6-23 | 26.1 | 5-8 | 62.5 | 8 | 30 | 38 | 34 | 8 | 5 | 24 | 23 | 77 | |||
AVG | 1.5-3.5 | 0.3-1.3 | 0.3-0.4 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 4.3 |
重要事蹟
選手影音