/S225192196.jpg)

佛光大學
運動與健康促進管理學士學位學程
大二
潘姿佑
#22
-
身高176CM
-
體重72KG
-
學年度113
-
畢業高中普門高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/15 | 臺灣體大 | W | 70:60 | 23 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
預 | 24/11/16 | 北市大學 | W | 68:59 | 10 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
預 | 24/11/17 | 臺北商大 | W | 73:53 | 20 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
預 | 24/12/12 | 中信學院 | L | 75:89 | 7 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
預 | 24/12/13 | 世新大學 | W | 63:50 | 10 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
預 | 24/12/14 | 臺北護大 | W | 93:62 | 7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
預 | 24/12/15 | 臺灣科大 | W | 85:52 | 5 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
預 | 25/01/11 | 臺北大學 | W | 99:71 | 14 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
預 | 25/01/12 | 文化大學 | L | 64:90 | 24 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
預 | 25/01/13 | 臺灣師大 | L | 66:68 | 11 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 25/01/14 | 美和科大 | L | 61:70 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
複 | 25/02/16 | 中信學院 | L | 74:75 | 22 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
複 | 25/02/18 | 世新大學 | W | 75:58 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
複 | 25/02/19 | 文化大學 | L | 74:91 | 5 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
複 | 25/02/20 | 美和科大 | W | 71:50 | 8 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
決 | 25/03/30 | 文化大學 | L | 53:88 | 7 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 13-32 | 40.6 | 0-1 | 0 | 3-6 | 50 | 8 | 23 | 31 | 8 | 3 | 3 | 12 | 13 | 29 | |||||
AVG | 0.8-2 | 0-0.1 | 0.2-0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.8 |
重要事蹟
選手影音