文化大學
運動教練研究所
碩二
曾萱儀
#5
-
身高168CM
-
體重65KG
-
學年度113
-
畢業高中永仁高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
108 | 9 | 78 | TOTAL | 6-17 | 35.3 | 1-11 | 9.1 | 3-6 | 50 | 3 | 9 | 12 | 11 | 16 | 2 | 12 | 12 | 18 |
AVG | 0.7-1.9 | 0.1-1.2 | 0.3-0.7 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 2 | ||||||
109 | 9 | 121 | TOTAL | 9-26 | 34.6 | 4-10 | 40 | 10-14 | 71.4 | 2 | 12 | 14 | 22 | 15 | 0 | 20 | 19 | 40 |
AVG | 1-2.9 | 0.4-1.1 | 1.1-1.6 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 0 | 2.2 | 2.1 | 4.4 | ||||||
110 | 18 | 248 | TOTAL | 22-46 | 47.8 | 5-29 | 17.2 | 7-21 | 33.3 | 15 | 25 | 40 | 44 | 25 | 2 | 22 | 31 | 66 |
AVG | 1.2-2.6 | 0.3-1.6 | 0.4-1.2 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 3.7 | ||||||
111 | 18 | 397.4 | TOTAL | 43-102 | 42.2 | 11-49 | 22.4 | 20-32 | 62.5 | 18 | 32 | 50 | 65 | 42 | 1 | 46 | 45 | 139 |
AVG | 2.4-5.7 | 0.6-2.7 | 1.1-1.8 | 1 | 1.8 | 2.8 | 3.6 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 7.7 | ||||||
112 | 18 | 431 | TOTAL | 45-107 | 42.1 | 13-72 | 18.1 | 30-43 | 69.8 | 22 | 43 | 65 | 57 | 33 | 3 | 38 | 38 | 159 |
AVG | 2.5-5.9 | 0.7-4 | 1.7-2.4 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 3.2 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 8.8 | ||||||
TOTAL | 125-298 | 41.9 | 34-171 | 19.9 | 70-116 | 60.3 | 60 | 121 | 181 | 199 | 131 | 8 | 138 | 145 | 422 | |||
AVG | 1.7-4.1 | 0.5-2.4 | 1-1.6 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 2 | 5.9 |
重要事蹟
選手影音