/R224742093.jpg)

美和科大
運動與休閒管理系
碩一
許可欣
#0
-
身高171CM
-
體重68KG
-
學年度113
-
畢業高中台南永仁高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/15 | 臺灣科大 | W | 58:46 | 33 | 3-9 | 33.3 | 0-5 | 0 | 1-4 | 25 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 |
預 | 24/11/16 | 文化大學 | L | 69:88 | 40 | 12-20 | 60 | 0-3 | 0 | 2-5 | 40 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2 | 26 |
預 | 24/11/17 | 臺北護大 | W | 84:72 | 33 | 5-11 | 45.5 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 |
預 | 24/12/12 | 臺灣體大 | W | 84:69 | 35 | 7-16 | 43.8 | 0-5 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 15 |
預 | 24/12/13 | 中信學院 | L | 70:74 | 30 | 8-14 | 57.1 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 23 |
預 | 24/12/14 | 臺北大學 | W | 64:63 | 19 | 4-12 | 33.3 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 |
預 | 24/12/15 | 臺北商大 | W | 98:55 | 30 | 11-21 | 52.4 | 0-5 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
預 | 25/01/11 | 臺灣師大 | L | 66:85 | 31 | 5-16 | 31.2 | 2-7 | 28.6 | 4-7 | 57.1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 |
預 | 25/01/12 | 世新大學 | W | 65:60 | 37 | 6-17 | 35.3 | 2-9 | 22.2 | 1-2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 19 |
預 | 25/01/13 | 北市大學 | L | 79:90 | 27 | 5-11 | 45.5 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 22 |
預 | 25/01/14 | 佛光大學 | W | 70:61 | 36 | 4-16 | 25 | 4-10 | 40 | 8-9 | 88.9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 28 |
複 | 25/02/15 | 文化大學 | L | 60:76 | 23 | 4-8 | 50 | 0-4 | 0 | 1-3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 |
複 | 25/02/16 | 臺灣師大 | L | 54:57 | 31 | 5-11 | 45.5 | 0-6 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
複 | 25/02/18 | 中信學院 | L | 51:62 | 32 | 1-10 | 10 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
複 | 25/02/19 | 世新大學 | L | 55:89 | 34 | 6-20 | 30 | 0-4 | 0 | 1-1 | 100 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 13 |
複 | 25/02/20 | 佛光大學 | L | 50:71 | 20 | 4-13 | 30.8 | 0-1 | 0 | 1-4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
TOTAL | 90-225 | 40 | 19-91 | 20.9 | 22-43 | 51.2 | 33 | 67 | 100 | 36 | 34 | 1 | 60 | 46 | 259 | |||||
AVG | 5.6-14.1 | 1.2-5.7 | 1.4-2.7 | 2.1 | 4.2 | 6.2 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 3.8 | 2.9 | 16.2 |
重要事蹟
選手影音