

健行科大
室內設計與管理系
大一
廖本謙
#2
-
身高192CM
-
體重86KG
-
學年度113
-
畢業高中國立基隆高級商工職業學校
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/12/02 | 萬能科大 | W | 120:58 | 8.92 | 4-9 | 44.4 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
預 | 24/12/03 | 中原大學 | W | 106:66 | 18 | 5-5 | 100 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
預 | 24/12/04 | 高雄師大 | W | 114:57 | 10 | 3-9 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
預 | 24/12/05 | 義守大學 | W | 112:65 | 17 | 8-10 | 80 | 2-4 | 50 | 3-4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
預 | 24/12/07 | 國立體大 | W | 93:75 | 22 | 5-11 | 45.5 | 0-2 | 0 | 2-5 | 40 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 |
預 | 24/12/08 | 臺灣體大 | W | 118:72 | 14 | 2-2 | 100 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
預 | 24/12/09 | 虎尾科大 | W | 78:67 | 19 | 3-5 | 60 | 1-3 | 33.3 | 4-6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 |
預 | 24/12/20 | 黎明學院 | W | 81:73 | 18 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0 | 4-6 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
預 | 24/12/21 | 文化大學 | W | 95:48 | 11 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
預 | 25/01/16 | 臺灣藝大 | W | 100:75 | 18 | 3-5 | 60 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
預 | 25/01/17 | 輔仁大學 | W | 85:82 | 27 | 7-10 | 70 | 0-1 | 0 | 2-5 | 40 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 |
預 | 25/01/18 | 世新大學 | W | 107:44 | 10 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
預 | 25/01/19 | 政治大學 | L | 82:93 | 0 | 1-5 | 20 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
複 | 25/02/22 | 虎尾科大 | W | 76:64 | 14 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
複 | 25/02/23 | 國立體大 | W | 73:66 | 17 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
複 | 25/02/24 | 輔仁大學 | W | 80:59 | 25 | 6-11 | 54.5 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
複 | 25/02/25 | 黎明學院 | W | 87:75 | 17 | 2-3 | 66.7 | 0-2 | 0 | 4-6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 |
複 | 25/02/28 | 臺灣藝大 | L | 78:81 | 23 | 4-11 | 36.4 | 0-1 | 0 | 5-6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
複 | 25/03/01 | 臺灣師大 | W | 100:96 | 27 | 6-12 | 50 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
決 | 25/03/29 | 輔仁大學 | -- | 82:73 | 25 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
決 | 25/03/30 | 政治大學 | L | 70:88 | 28 | 6-7 | 85.7 | 2-3 | 66.7 | 2-4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 |
TOTAL | 76-144 | 52.8 | 11-39 | 28.2 | 41-65 | 63.1 | 13 | 42 | 55 | 47 | 22 | 1 | 35 | 40 | 226 | |||||
AVG | 3.6-6.9 | 0.5-1.9 | 2-3.1 | 0.6 | 2 | 2.6 | 2.2 | 1 | 0 | 1.7 | 1.9 | 10.8 |
重要事蹟
選手影音