

臺灣藝大
圖文傳播藝術學系
大二
王威翔
#2
-
身高182CM
-
體重80KG
-
學年度113
-
畢業高中光復高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/23 | 臺灣師大 | W | 88:78 | 30 | 5-5 | 100 | 2-6 | 33.3 | 6-8 | 75 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 |
預 | 24/11/24 | 輔仁大學 | L | 73:83 | 15 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
預 | 24/11/28 | 黎明學院 | L | 72:75 | 33 | 4-7 | 57.1 | 3-5 | 60 | 5-6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 22 |
預 | 24/11/29 | 北市大學 | W | 93:60 | 23 | 1-2 | 50 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
預 | 24/11/30 | 文化大學 | W | 87:53 | 35 | 5-10 | 50 | 0-1 | 0 | 4-7 | 57.1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 |
預 | 24/12/19 | 臺灣體大 | W | 88:49 | 28 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
預 | 24/12/20 | 國立體大 | L | 52:72 | 25 | 2-8 | 25 | 3-5 | 60 | 2-2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 15 |
預 | 24/12/21 | 虎尾科大 | W | 78:61 | 32 | 3-9 | 33.3 | 0-6 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
預 | 24/12/22 | 萬能科大 | W | 78:41 | 29 | 6-7 | 85.7 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 |
預 | 25/01/16 | 健行科大 | L | 75:100 | 25 | 3-7 | 42.9 | 0-3 | 0 | 3-5 | 60 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 |
預 | 25/01/17 | 中原大學 | W | 87:63 | 29 | 3-8 | 37.5 | 0-4 | 0 | 5-5 | 100 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
預 | 25/01/18 | 高雄師大 | W | 72:52 | 29 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
預 | 25/01/19 | 義守大學 | W | 95:65 | 15 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100 | 0-1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
複 | 25/02/22 | 輔仁大學 | L | 66:82 | 27 | 3-9 | 33.3 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 7 |
複 | 25/02/23 | 黎明學院 | W | 77:63 | 38 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0 | 5-6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
複 | 25/02/24 | 政治大學 | L | 61:90 | 19 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 |
複 | 25/02/25 | 臺灣師大 | L | 60:65 | 40 | 5-14 | 35.7 | 0-4 | 0 | 0-1 | 0 | 3 | 11 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
複 | 25/02/28 | 健行科大 | W | 81:78 | 37 | 7-13 | 53.8 | 1-6 | 16.7 | 1-2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 18 |
複 | 25/03/01 | 虎尾科大 | W | 68:54 | 34 | 8-18 | 44.4 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 |
複 | 25/03/02 | 國立體大 | L | 54:74 | 34 | 4-10 | 40 | 1-4 | 25 | 4-7 | 57.1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 |
TOTAL | 74-161 | 46 | 17-65 | 26.2 | 41-61 | 67.2 | 12 | 75 | 87 | 109 | 36 | 2 | 53 | 35 | 240 | |||||
AVG | 3.7-8 | 0.8-3.2 | 2-3 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 5.4 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 1.8 | 12 |
重要事蹟
選手影音