臺灣藝大
圖文傳播藝術學系
大二
王威翔
#2
-
身高182CM
-
體重80KG
-
學年度113
-
畢業高中光復高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
112 | 22 | 608 | TOTAL | 60-163 | 36.8 | 11-47 | 23.4 | 22-34 | 64.7 | 33 | 88 | 121 | 90 | 42 | 6 | 62 | 33 | 175 |
AVG | 2.7-7.4 | 0.5-2.1 | 1-1.5 | 1.5 | 4 | 5.5 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 2.8 | 1.5 | 8 | ||||||
TOTAL | 60-163 | 36.8 | 11-47 | 23.4 | 22-34 | 64.7 | 33 | 88 | 121 | 90 | 42 | 6 | 62 | 33 | 175 | |||
AVG | 2.7-7.4 | 0.5-2.1 | 1-1.5 | 1.5 | 4 | 5.5 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 2.8 | 1.5 | 8 |
重要事蹟
選手影音