

臺灣師大
運動競技學系
大一
廖子程
#13
-
身高191CM
-
體重113KG
-
學年度113
-
畢業高中東山高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 臺灣師大 | 運動競技學系 | #13 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 72-113 | 6-24 | 35-42 | 103 | 43 | 18 | 6 | 197 |
排名 | 12 | 99 | 38 | 12 | 20 | 44 | 37 | 13 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/23 | 臺灣藝大 | L | 78:88 | 33 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
預 | 24/11/24 | 北市大學 | W | 83:60 | 33 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 |
預 | 24/11/25 | 黎明學院 | W | 86:69 | 19 | 4-5 | 80 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
預 | 24/11/27 | 文化大學 | W | 93:56 | 40 | 7-9 | 77.8 | 1-2 | 50 | 5-6 | 83.3 | 2 | 11 | 13 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 22 |
預 | 24/11/28 | 世新大學 | W | 110:61 | 21 | 4-6 | 66.7 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
預 | 24/11/29 | 政治大學 | L | 83:109 | 36 | 3-6 | 50 | 2-9 | 22.2 | 0-0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
預 | 24/11/30 | 輔仁大學 | W | 87:81 | 34 | 9-12 | 75 | 1-3 | 33.3 | 4-4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 |
預 | 24/12/19 | 義守大學 | W | 93:78 | 21 | 6-10 | 60 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 |
預 | 24/12/20 | 高雄師大 | W | 104:55 | 31 | 6-10 | 60 | 0-1 | 0 | 3-3 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 |
預 | 24/12/21 | 中原大學 | W | 83:57 | 26 | 4-12 | 33.3 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
預 | 25/01/16 | 萬能科大 | W | 116:66 | 24 | 5-9 | 55.6 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
預 | 25/01/17 | 虎尾科大 | W | 81:75 | 39 | 4-7 | 57.1 | 0-2 | 0 | 3-3 | 100 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 |
預 | 25/01/18 | 國立體大 | W | 77:48 | 30 | 3-6 | 50 | 0-1 | 0 | 2-4 | 50 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 |
預 | 25/01/19 | 臺灣體大 | W | 101:85 | 39 | 11-12 | 91.7 | 0-0 | 0 | 5-6 | 83.3 | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 27 |
複 | 25/02/22 | 國立體大 | W | 79:76 | 36 | 8-12 | 66.7 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 |
複 | 25/02/23 | 輔仁大學 | L | 61:80 | 12 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
複 | 25/02/24 | 黎明學院 | W | 93:84 | 22 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100 | 4-4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
複 | 25/02/25 | 臺灣藝大 | W | 65:60 | 34 | 1-7 | 14.3 | 0-2 | 0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 |
複 | 25/02/28 | 政治大學 | L | 82:106 | 18 | 4-5 | 80 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 |
複 | 25/03/01 | 健行科大 | L | 96:100 | 9 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
決 | 25/03/29 | 政治大學 | L | 70:85 | 23 | 2-5 | 40 | 1-4 | 25 | 0-2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
決 | 25/03/30 | 輔仁大學 | L | 78:89 | 32 | 8-14 | 57.1 | 1-2 | 50 | 2-3 | 66.7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 21 |
TOTAL | 99-166 | 59.6 | 12-38 | 31.6 | 45-57 | 78.9 | 44 | 105 | 149 | 55 | 26 | 10 | 53 | 59 | 279 | |||||
AVG | 4.5-7.5 | 0.5-1.7 | 2-2.6 | 2 | 4.8 | 6.8 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 2.7 | 12.7 |
重要事蹟
選手影音