

輔仁大學
跨領域全英語學士學位學程
大二
莫森
#7
-
身高211CM
-
體重92KG
-
學年度113
-
畢業高中赫達亞特高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 輔仁大學 | 跨領域全英語學士學位學程 | #7 | 大二 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 62-90 | 5-19 | 38-59 | 98 | 14 | 13 | 12 | 177 |
排名 | 6 | 89 | 94 | 14 | 104 | 75 | 12 | 25 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/23 | 文化大學 | W | 95:65 | 17 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 4-6 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
預 | 24/11/24 | 臺灣藝大 | W | 83:73 | 11 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
預 | 24/11/25 | 北市大學 | W | 101:72 | 28 | 9-10 | 90 | 1-2 | 50 | 2-6 | 33.3 | 7 | 10 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 |
預 | 24/11/27 | 黎明學院 | W | 94:82 | 0 | 7-12 | 58.3 | 1-3 | 33.3 | 3-5 | 60 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 |
預 | 24/11/28 | 政治大學 | L | 77:106 | 17 | 2-4 | 50 | 1-5 | 20 | 8-11 | 72.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
預 | 24/11/29 | 世新大學 | W | 90:46 | 18 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
預 | 24/11/30 | 臺灣師大 | L | 81:87 | 13 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
預 | 24/12/19 | 高雄師大 | W | 84:57 | 14 | 3-4 | 75 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
預 | 24/12/20 | 義守大學 | W | 105:86 | 7 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
預 | 24/12/21 | 萬能科大 | W | 76:48 | 21 | 6-8 | 75 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 |
預 | 24/12/22 | 虎尾科大 | W | 88:69 | 16 | 6-6 | 100 | 0-1 | 0 | 3-5 | 60 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 |
預 | 25/01/16 | 中原大學 | W | 83:60 | 25 | 3-8 | 37.5 | 0-3 | 0 | 4-6 | 66.7 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 |
預 | 25/01/17 | 健行科大 | L | 82:85 | 23 | 4-10 | 40 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
預 | 25/01/18 | 臺灣體大 | W | 107:65 | 12 | 5-5 | 100 | 0-1 | 0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
預 | 25/01/19 | 國立體大 | W | 82:71 | 18 | 3-3 | 100 | 1-2 | 50 | 5-5 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14 |
複 | 25/02/22 | 臺灣藝大 | W | 82:66 | 15 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
複 | 25/02/23 | 臺灣師大 | W | 80:61 | 16 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
複 | 25/02/24 | 健行科大 | L | 59:80 | 14 | 1-4 | 25 | 1-1 | 100 | 3-4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
複 | 25/02/25 | 虎尾科大 | W | 74:68 | 38 | 9-15 | 60 | 1-6 | 16.7 | 4-6 | 66.7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 25 |
複 | 25/02/28 | 國立體大 | L | 55:65 | 35 | 8-17 | 47.1 | 0-2 | 0 | 9-9 | 100 | 1 | 14 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 |
複 | 25/03/02 | 黎明學院 | W | 91:78 | 22 | 11-13 | 84.6 | 3-4 | 75 | 4-6 | 66.7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 35 |
決 | 25/03/29 | 健行科大 | -- | 73:82 | 37 | 6-12 | 50 | 1-1 | 100 | 5-6 | 83.3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 20 |
決 | 25/03/30 | 臺灣師大 | W | 89:78 | 28 | 9-15 | 60 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 |
TOTAL | 110-173 | 63.6 | 11-33 | 33.3 | 64-94 | 68.1 | 58 | 110 | 168 | 24 | 16 | 24 | 34 | 31 | 317 | |||||
AVG | 4.8-7.5 | 0.5-1.4 | 2.8-4.1 | 2.5 | 4.8 | 7.3 | 1 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.3 | 13.8 |
重要事蹟
選手影音