國立體大
球類技術運動學系
大三
胡晉豪
#14
-
身高198CM
-
體重90KG
-
學年度113
-
畢業高中東泰高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
111 | 22 | 500 | TOTAL | 57-139 | 41 | 5-26 | 19.2 | 21-34 | 61.8 | 44 | 82 | 126 | 8 | 10 | 16 | 39 | 51 | 150 |
AVG | 2.6-6.3 | 0.2-1.2 | 1-1.5 | 2 | 3.7 | 5.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 6.8 | ||||||
112 | 22 | 540 | TOTAL | 87-178 | 48.9 | 6-20 | 30 | 28-49 | 57.1 | 55 | 117 | 172 | 22 | 19 | 25 | 41 | 42 | 220 |
AVG | 4-8.1 | 0.3-0.9 | 1.3-2.2 | 2.5 | 5.3 | 7.8 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 10 | ||||||
TOTAL | 144-317 | 45.4 | 11-46 | 23.9 | 49-83 | 59 | 99 | 199 | 298 | 30 | 29 | 41 | 80 | 93 | 370 | |||
AVG | 3.3-7.2 | 0.2-1 | 1.1-1.9 | 2.2 | 4.5 | 6.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 8.4 |
重要事蹟
選手影音