

國立體大
球類運動技術學系
大一
曹祐寧
#11
-
身高185CM
-
體重76KG
-
學年度113
-
畢業高中南山高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 國立體大 | 球類運動技術學系 | #11 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 26-50 | 3-20 | 8-10 | 30 | 32 | 16 | 1 | 69 |
排名 | 63 | 137 | 45 | 118 | 28 | 32 | 98 | 103 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/12/02 | 高雄師大 | W | 77:68 | 6.05 | 1-5 | 20 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
預 | 24/12/03 | 義守大學 | W | 92:76 | 15 | 3-5 | 60 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
預 | 24/12/04 | 萬能科大 | W | 87:72 | 17 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
預 | 24/12/05 | 中原大學 | W | 89:58 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
預 | 24/12/07 | 健行科大 | L | 75:93 | 11 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
預 | 24/12/19 | 文化大學 | W | 89:64 | 13 | 2-2 | 100 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
預 | 24/12/20 | 臺灣藝大 | W | 72:52 | 23 | 3-5 | 60 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 |
預 | 24/12/21 | 北市大學 | W | 74:41 | 21 | 5-6 | 83.3 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 |
預 | 24/12/22 | 世新大學 | W | 81:59 | 16 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
預 | 25/01/16 | 黎明學院 | W | 78:63 | 16 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
預 | 25/01/17 | 政治大學 | L | 78:106 | 15 | 0-1 | 0 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
預 | 25/01/18 | 臺灣師大 | L | 48:77 | 14 | 1-5 | 20 | 0-4 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
預 | 25/01/19 | 輔仁大學 | L | 71:82 | 21 | 4-5 | 80 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 |
複 | 25/02/22 | 臺灣師大 | L | 76:79 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
複 | 25/02/23 | 健行科大 | L | 66:73 | 15 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
複 | 25/02/24 | 虎尾科大 | L | 68:77 | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
複 | 25/02/25 | 政治大學 | L | 50:84 | 10 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
複 | 25/02/28 | 輔仁大學 | W | 65:55 | 17 | 3-5 | 60 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
複 | 25/03/01 | 黎明學院 | W | 71:53 | 20 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
複 | 25/03/02 | 臺灣藝大 | W | 74:54 | 17 | 0-1 | 0 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
TOTAL | 32-65 | 49.2 | 6-32 | 18.8 | 10-12 | 83.3 | 12 | 37 | 49 | 35 | 17 | 1 | 48 | 26 | 92 | |||||
AVG | 1.6-3.2 | 0.3-1.6 | 0.5-0.6 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 0 | 2.4 | 1.3 | 4.6 |
重要事蹟
選手影音