/I100577009.jpeg)

虎尾科大
飛機工程系機械組
四技一
曾韋翔
#13
-
身高190CM
-
體重85KG
-
學年度113
-
畢業高中光復高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 虎尾科大 | 飛機工程系機械組 | #13 | 四技一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 39-82 | 11-33 | 20-27 | 51 | 27 | 13 | 4 | 131 |
排名 | 82 | 52 | 62 | 74 | 51 | 79 | 51 | 48 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/12/02 | 中原大學 | W | 88:68 | 17.2 | 3-4 | 75 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
預 | 24/12/03 | 高雄師大 | W | 105:53 | 16 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
預 | 24/12/04 | 義守大學 | W | 93:62 | 0 | 5-7 | 71.4 | 0-3 | 0 | 5-5 | 100 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
預 | 24/12/05 | 萬能科大 | W | 96:54 | 17 | 3-6 | 50 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
預 | 24/12/07 | 臺灣體大 | W | 95:86 | 9 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
預 | 24/12/08 | 國立體大 | L | 70:80 | 25 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 5-7 | 71.4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
預 | 24/12/09 | 健行科大 | L | 67:78 | 10 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
預 | 24/12/19 | 黎明學院 | W | 79:74 | 27 | 6-8 | 75 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
預 | 24/12/20 | 北市大學 | W | 71:46 | 25 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
預 | 24/12/21 | 臺灣藝大 | L | 61:78 | 32 | 1-6 | 16.7 | 3-5 | 60 | 4-4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 |
預 | 24/12/22 | 輔仁大學 | L | 69:88 | 31 | 3-11 | 27.3 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
預 | 25/01/16 | 文化大學 | W | 80:77 | 35 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
預 | 25/01/17 | 臺灣師大 | L | 75:81 | 14 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 |
預 | 25/01/18 | 政治大學 | L | 73:101 | 32 | 6-11 | 54.5 | 0-2 | 0 | 3-5 | 60 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 |
預 | 25/01/19 | 世新大學 | W | 132:59 | 29 | 2-4 | 50 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 16 |
複 | 25/02/22 | 健行科大 | L | 64:76 | 27 | 3-8 | 37.5 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
複 | 25/02/23 | 政治大學 | L | 46:84 | 19 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
複 | 25/02/24 | 國立體大 | W | 77:68 | 35 | 6-15 | 40 | 2-5 | 40 | 4-5 | 80 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 |
複 | 25/02/25 | 輔仁大學 | L | 68:74 | 23 | 3-3 | 100 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
複 | 25/02/28 | 黎明學院 | L | 77:96 | 33 | 0-4 | 0 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
複 | 25/03/01 | 臺灣藝大 | L | 54:68 | 30 | 1-2 | 50 | 0-5 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
複 | 25/03/02 | 臺灣師大 | L | 93:110 | 15 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
TOTAL | 55-123 | 44.7 | 17-54 | 31.5 | 26-38 | 68.4 | 24 | 47 | 71 | 37 | 17 | 6 | 42 | 37 | 187 | |||||
AVG | 2.5-5.6 | 0.8-2.5 | 1.2-1.7 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 8.5 |
重要事蹟
選手影音