國立體大
球類運動技術學系
大三
李世瑞
#18
-
身高182CM
-
體重75KG
-
學年度113
-
畢業高中東泰高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
111 | 15 | 106 | TOTAL | 4-5 | 80 | 2-9 | 22.2 | 2-4 | 50 | 3 | 10 | 13 | 12 | 5 | 1 | 5 | 9 | 16 |
AVG | 0.3-0.3 | 0.1-0.6 | 0.1-0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | ||||||
112 | 5 | 45 | TOTAL | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 |
AVG | 0.4-0.8 | 0-0 | 0-0 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 1 | 0.8 | ||||||
TOTAL | 6-9 | 66.7 | 2-9 | 22.2 | 2-4 | 50 | 4 | 14 | 18 | 17 | 7 | 2 | 10 | 14 | 20 | |||
AVG | 0.3-0.4 | 0.1-0.4 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1 |
重要事蹟
選手影音