/K123327817.jpeg)

虎尾科大
休閒遊憩系
四技二
林明暐
#5
-
身高178CM
-
體重75KG
-
學年度113
-
畢業高中能仁家商
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/12/02 | 中原大學 | W | 88:68 | 12.37 | 1-3 | 33.3 | 3-5 | 60 | 2-4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
預 | 24/12/03 | 高雄師大 | W | 105:53 | 21 | 2-5 | 40 | 0-4 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |
預 | 24/12/04 | 義守大學 | W | 93:62 | 10 | 1-3 | 33.3 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
預 | 24/12/05 | 萬能科大 | W | 96:54 | 23 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
預 | 24/12/07 | 臺灣體大 | W | 95:86 | 16 | 1-3 | 33.3 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
預 | 24/12/08 | 國立體大 | L | 70:80 | 14 | 1-4 | 25 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
預 | 24/12/09 | 健行科大 | L | 67:78 | 22 | 1-2 | 50 | 2-6 | 33.3 | 0-3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
預 | 24/12/19 | 黎明學院 | W | 79:74 | 23 | 2-3 | 66.7 | 0-3 | 0 | 4-4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
預 | 24/12/20 | 北市大學 | W | 71:46 | 22 | 0-3 | 0 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
預 | 24/12/21 | 臺灣藝大 | L | 61:78 | 24 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
預 | 24/12/22 | 輔仁大學 | L | 69:88 | 38 | 4-9 | 44.4 | 2-6 | 33.3 | 4-5 | 80 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 18 |
預 | 25/01/16 | 文化大學 | W | 80:77 | 24 | 4-11 | 36.4 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 |
預 | 25/01/17 | 臺灣師大 | L | 75:81 | 2 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
複 | 25/02/22 | 健行科大 | L | 64:76 | 27 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 |
複 | 25/02/23 | 政治大學 | L | 46:84 | 21 | 0-3 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
複 | 25/02/24 | 國立體大 | W | 77:68 | 27 | 0-4 | 0 | 0-1 | 0 | 1-4 | 25 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
複 | 25/02/25 | 輔仁大學 | L | 68:74 | 33 | 4-13 | 30.8 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 |
複 | 25/02/28 | 黎明學院 | L | 77:96 | 27 | 4-6 | 66.7 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
複 | 25/03/01 | 臺灣藝大 | L | 54:68 | 2 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
複 | 25/03/02 | 臺灣師大 | L | 93:110 | 8 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
TOTAL | 32-89 | 36 | 15-59 | 25.4 | 14-27 | 51.9 | 8 | 31 | 39 | 71 | 20 | 2 | 50 | 41 | 123 | |||||
AVG | 1.6-4.4 | 0.8-3 | 0.7-1.4 | 0.4 | 1.6 | 2 | 3.6 | 1 | 0.1 | 2.5 | 2 | 6.2 |
重要事蹟
選手影音