義守大學
觀光餐旅學院進修學士班
大二
趙子銘 #4
  • 身高
    181CM
  • 體重
    70KG
  • 學年度
    113
  • 畢業高中
    光復中學
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
113 義守大學 觀光餐旅學院進修學士班 #4 大二
112 義守大學 觀光餐旅學院 #0 大一
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 45-90 25-70 13-18 56 74 19 9 178
排名 73 35 68 61 5 31 20 24
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
24/12/02 臺灣體大 W 85:77 26.58 3-7 42.9 1-4 25 2-4 50 3 3 6 11 1 2 4 2 11
24/12/03 國立體大 L 76:92 37 6-12 50 2-6 33.3 0-1 0 2 5 7 3 0 0 3 0 18
24/12/04 虎尾科大 L 62:93 10 2-7 28.6 2-8 25 1-1 100 3 2 5 4 1 1 3 2 11
24/12/05 健行科大 L 65:112 20 4-7 57.1 1-3 33.3 0-0 0 1 1 2 3 0 0 0 2 11
24/12/07 中原大學 W 74:67 34 3-9 33.3 2-6 33.3 1-2 50 2 5 7 1 3 1 2 4 13
24/12/08 萬能科大 W 86:70 28 1-6 16.7 1-4 25 0-0 0 2 1 3 11 0 1 1 3 5
24/12/09 高雄師大 W 96:79 26 2-2 100 4-6 66.7 3-4 75 0 3 3 6 2 1 3 3 19
24/12/19 臺灣師大 L 78:93 29 4-7 57.1 0-7 0 0-0 0 1 5 6 3 2 1 4 1 8
24/12/20 輔仁大學 L 86:105 31 7-11 63.6 2-3 66.7 2-2 100 2 4 6 7 4 0 7 2 22
24/12/21 世新大學 W 104:70 10 0-0 0 2-4 50 0-0 0 1 2 3 7 0 0 0 0 6
24/12/22 北市大學 W 82:74 30 3-5 60 0-3 0 2-2 100 1 0 1 5 0 2 4 3 8
25/01/16 政治大學 L 93:112 26 4-5 80 2-4 50 2-2 100 0 1 1 4 1 0 0 1 16
25/01/17 黎明學院 L 80:93 37 4-6 66.7 4-6 66.7 0-0 0 0 4 4 4 3 0 4 2 20
25/01/18 文化大學 W 95:73 17 2-3 66.7 1-4 25 0-0 0 0 2 2 3 1 0 0 1 7
25/01/19 臺灣藝大 L 65:95 11 0-3 0 1-2 50 0-0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 3
TOTAL 45-90 50 25-70 35.7 13-18 72.2 18 38 56 74 19 9 37 26 178
AVG 3-6 1.7-4.7 0.9-1.2 1.2 2.5 3.7 4.9 1.3 0.6 2.5 1.7 11.9
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用