/U122141688.jpg)

政治大學
民族學系
大一
馬駿颿
#24
-
身高190CM
-
體重90KG
-
學年度113
-
畢業高中安大略天主教高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 政治大學 | 民族學系 | #24 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 38-72 | 6-28 | 22-28 | 42 | 21 | 14 | 2 | 116 |
排名 | 57 | 117 | 52 | 82 | 63 | 63 | 103 | 59 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/23 | 北市大學 | W | 133:81 | 16 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
預 | 24/11/24 | 黎明學院 | W | 107:59 | 17 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
預 | 24/11/25 | 文化大學 | W | 97:59 | 21 | 4-8 | 50 | 0-5 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 |
預 | 24/11/27 | 臺灣藝大 | W | 79:60 | 13 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
預 | 24/11/29 | 臺灣師大 | W | 109:83 | 20 | 2-4 | 50 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
預 | 24/11/30 | 世新大學 | W | 114:49 | 16 | 7-9 | 77.8 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 |
預 | 24/12/19 | 萬能科大 | W | 129:68 | 21 | 4-7 | 57.1 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
預 | 24/12/20 | 中原大學 | W | 86:63 | 18 | 4-8 | 50 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
預 | 24/12/21 | 高雄師大 | W | 122:54 | 18 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 4-8 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
預 | 24/12/22 | 臺灣體大 | W | 84:68 | 11 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
預 | 25/01/16 | 義守大學 | W | 112:93 | 16 | 2-3 | 66.7 | 0-3 | 0 | 4-4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
預 | 25/01/17 | 國立體大 | W | 106:78 | 10 | 3-5 | 60 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
預 | 25/01/18 | 虎尾科大 | W | 101:73 | 14 | 0-4 | 0 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
預 | 25/01/19 | 健行科大 | W | 93:82 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
複 | 25/02/23 | 虎尾科大 | W | 84:46 | 17 | 4-5 | 80 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
複 | 25/02/24 | 臺灣藝大 | W | 90:61 | 19 | 4-5 | 80 | 1-3 | 33.3 | 3-6 | 50 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
複 | 25/02/25 | 國立體大 | W | 84:50 | 10 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
複 | 25/02/28 | 臺灣師大 | W | 106:82 | 12 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
複 | 25/03/01 | 輔仁大學 | W | 90:66 | 22 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
複 | 25/03/02 | 健行科大 | W | 93:84 | 14 | 3-6 | 50 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
決 | 25/03/29 | 臺灣師大 | W | 85:70 | 3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 54-102 | 52.9 | 11-40 | 27.5 | 29-44 | 65.9 | 16 | 40 | 56 | 25 | 18 | 3 | 22 | 38 | 170 | |||||
AVG | 2.6-4.9 | 0.5-1.9 | 1.4-2.1 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.8 | 8.1 |
重要事蹟
選手影音