/H125103582.jpg)

黎明學院
觀光休閒系
大三
張佑齊
#1
-
身高185CM
-
體重93KG
-
學年度113
-
畢業高中振聲高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 黎明學院 | 觀光休閒系 | #1 | 大三 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 54-90 | 0-2 | 5-12 | 147 | 31 | 13 | 7 | 113 |
排名 | 21 | 175 | 156 | 4 | 42 | 78 | 24 | 61 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/23 | 世新大學 | W | 89:53 | 20 | 6-11 | 54.5 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
預 | 24/11/24 | 政治大學 | L | 59:107 | 20 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
預 | 24/11/25 | 臺灣師大 | L | 69:86 | 29 | 8-11 | 72.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16 |
預 | 24/11/27 | 輔仁大學 | L | 82:94 | 0 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
預 | 24/11/28 | 臺灣藝大 | W | 75:72 | 23 | 4-4 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 |
預 | 24/11/29 | 文化大學 | W | 80:65 | 0 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
預 | 24/11/30 | 北市大學 | W | 99:63 | 22 | 5-5 | 100 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 3 | 12 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
預 | 24/12/19 | 虎尾科大 | L | 74:79 | 21 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
預 | 24/12/20 | 健行科大 | L | 73:81 | 28 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
預 | 24/12/21 | 臺灣體大 | W | 89:69 | 17 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
預 | 24/12/22 | 高雄師大 | W | 81:55 | 16 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 4-5 | 80 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
預 | 25/01/16 | 國立體大 | L | 63:78 | 27 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
預 | 25/01/17 | 義守大學 | W | 93:80 | 24 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 8 | 5 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
預 | 25/01/18 | 萬能科大 | W | 94:63 | 15 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
預 | 25/01/19 | 中原大學 | W | 74:65 | 28 | 8-11 | 72.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 |
複 | 25/02/22 | 政治大學 | L | 68:106 | 14 | 2-5 | 40 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
複 | 25/02/23 | 臺灣藝大 | L | 63:77 | 19 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
複 | 25/02/24 | 臺灣師大 | L | 84:93 | 19 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
複 | 25/02/25 | 健行科大 | L | 75:87 | 23 | 3-5 | 60 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
複 | 25/02/28 | 虎尾科大 | W | 96:77 | 19 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
複 | 25/03/01 | 國立體大 | L | 53:71 | 21 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
TOTAL | 70-123 | 56.9 | 0-5 | 0 | 6-16 | 37.5 | 59 | 121 | 180 | 42 | 18 | 7 | 31 | 57 | 146 | |||||
AVG | 3.3-5.9 | 0-0.2 | 0.3-0.8 | 2.8 | 5.8 | 8.6 | 2 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 2.7 | 7 |
重要事蹟
選手影音