北市大學
球類運動學系
大四
郝以風
#27
-
身高176CM
-
體重74KG
-
學年度113
-
畢業高中泰山高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
111 | 15 | 233 | TOTAL | 24-60 | 40 | 8-44 | 18.2 | 20-26 | 76.9 | 16 | 18 | 34 | 12 | 6 | 2 | 19 | 32 | 92 |
AVG | 1.6-4 | 0.5-2.9 | 1.3-1.7 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 6.1 | ||||||
TOTAL | 24-60 | 40 | 8-44 | 18.2 | 20-26 | 76.9 | 16 | 18 | 34 | 12 | 6 | 2 | 19 | 32 | 92 | |||
AVG | 1.6-4 | 0.5-2.9 | 1.3-1.7 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 6.1 |
重要事蹟
選手影音